Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
1751 | 4406 | 32:18 | 32:25 | Inge Woller
Team Woller
| Team Woller | Sorring |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team Woller |
|
1751 | 3461 | 32:18 | 32:30 | Kirsten Larsen | | Århus |
|
|
1751 | 1749 | 32:18 | 32:45 | Mette Dons Nielsen | | Viby J |
|
|
1751 | 4481 | 32:18 | 32:46 | Susanne Bernbom | | Odder |
|
|
1751 | 1939 | 32:18 | 33:04 | Anni Højgaard | | Skanderborg |
|
|
1751 | 1554 | 32:18 | 38:11 | Lisbeth Bræmer
Grundfos Management A/S
| Grundfos Management A/S | Bjerringbro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Grundfos Management A/S |
|
1757 | 1300 | 32:19 | 32:29 | Jeanette Dalgas Pedersen | | Stevnstrup |
|
|
1757 | 1129 | 32:19 | 32:38 | Karen Worm Hansen
Venti
| Venti | |
|
|
1757 | 1256 | 32:19 | 32:39 | Jenny Olesen | | Viborg |
|
|
1757 | 2397 | 32:19 | 32:41 | Camilla Knudsen
Aros Forsikring
| Aros Forsikring | Viby |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Aros Forsikring |
|
1757 | 490 | 32:19 | 33:24 | Janni Andersen | | Åbyhøj |
|
|
1762 | 3943 | 32:20 | 32:20 | Amalie Mathorne | | Århus N |
|
|
1762 | 933 | 32:20 | 32:24 | Frida Andersen | | Ry |
|
|
1762 | 1439 | 32:20 | 32:32 | Anette Müller | | Skanderborg |
|
|
1762 | 1880 | 32:20 | 32:37 | Rita Marker Christensen
HGF Hammel
| HGF Hammel | Hammel |
|
Klub/Firma/Sponsor |
HGF Hammel |
|
1762 | 8 | 32:20 | 32:49 | Susie Dahlin | | Hørning |
|
|
1762 | 2713 | 32:20 | 32:57 | Hanne Svendsen | | Knebel |
|
|
1762 | 1259 | 32:20 | 33:18 | Åse Sætervoll | | Holstebro |
|
|
1769 | 4273 | 32:21 | 32:21 | Lis Smedegaard | | Silkeborg |
|
|
1769 | 4492 | 32:21 | 32:21 | Winni Bach | | Silkeborg |
|
|
1769 | 4583 | 32:21 | 32:21 | Camilla Kvist Karvonen | | Århus N |
|
|
1769 | 1337 | 32:21 | 32:28 | Anne-Grethe Sørensen
Tif Motionsklub-Thorsø
| Tif Motionsklub-Thorsø | Thorsø |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tif Motionsklub-Thorsø |
|
1769 | 3964 | 32:21 | 32:28 | Eva Taps | | Egå |
|
|
1769 | 4012 | 32:21 | 32:30 | Johanne Højbjerg Møller | | Århus |
|
|
1769 | 4191 | 32:21 | 32:38 | Hanne Thalund
MTM idræt
| MTM idræt | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
MTM idræt |
|
1769 | 409 | 32:21 | 32:46 | Ida Vesterdal | | |
|
|
1769 | 1062 | 32:21 | 32:58 | Helen Petersen | | |
|
|
1769 | 2603 | 32:21 | 33:02 | Kirstine Holmgaard Hager | | Brabrand |
|
|
1769 | 1412 | 32:21 | 33:06 | Merete Kjellerup | | |
|
|
1769 | 2369 | 32:21 | 33:11 | Vibeke Susanne Esbensen | | |
|
|
1769 | 7178 | 32:21 | 33:17 | Ann Moeslund | | Bjerringbro |
|
|
1769 | 1403 | 32:21 | 33:19 | Stine Rasmussen | | Søllested |
|
|
1783 | 4016 | 32:22 | 32:29 | Mette Jørgensen | | Ringkøbing |
|
|
1783 | 2176 | 32:22 | 32:46 | Susanne Sandgren | | Holbæk |
|
|
1783 | 7217 | 32:22 | 33:16 | Bente Brokholm | | Århus |
|
|
1783 | 1402 | 32:22 | 33:19 | Julie Tribler Bach | | Slagelse |
|
|
1783 | 2831 | 32:22 | 33:25 | Katrine Schubert | | Århus V |
|
|
1788 | 2549 | 32:23 | 33:01 | Betina Jensen
Bioanalytikerne
| Bioanalytikerne | Hobro |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Bioanalytikerne |
|
1788 | 1940 | 32:23 | 33:09 | Dorethe Juul | | Skanderborg |
|
|
1788 | 293 | 32:23 | 33:16 | Dorris Andersen
PAF
| PAF | Juelsminde |
|
|
1788 | 1520 | 32:23 | 33:17 | Annie Ilsøe Hougaard | | |
|
|
1792 | 1053 | 32:24 | 32:24 | Dora Andreasen | | Horsens |
|
|
1792 | 4017 | 32:24 | 32:30 | Vickivia Bareuther | | Ringkøbing |
|
|
1792 | 4062 | 32:24 | 32:31 | Sofie Frøkjær Justesen | | Århus |
|
|
1792 | 408 | 32:24 | 32:46 | Astrid Vesterdal | | Engesvang |
|
|
1792 | 4240 | 32:24 | 32:52 | Xenia Børgesen | | Randers |
|
|
1792 | 3020 | 32:24 | 33:08 | Majbrit Marcker
BHE A/S
| BHE A/S | Horsens |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BHE A/S |
|
1792 | 2337 | 32:24 | 33:09 | Charlotte Bræmer-Jensen | | Randers |
|
|
1792 | 2673 | 32:24 | 33:35 | Anette Baden
BadenConsult
| BadenConsult | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BadenConsult |
|
1800 | 2296 | 32:25 | 32:34 | Lisa Nielsen | | Hyllested |
|
|