Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
651 | 1786 | 29:24 | 29:32 | Camilla Bertelsen
Delopitte
| Delopitte | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Delopitte |
|
651 | 828 | 29:24 | 29:32 | Søren Møller
Kamstrup
| Kamstrup | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kamstrup |
|
653 | 829 | 29:25 | 29:32 | Lena Warming
Kamstrup
| Kamstrup | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Kamstrup |
|
653 | 1658 | 29:25 | 29:42 | Britta Johannessen
TDC
| TDC | Tranbjerg J |
|
|
653 | 2011 | 29:25 | 29:54 | Poul Dubgaard | | |
|
|
656 | 1960 | 29:26 | 29:53 | Sofie Dragsbæk Jensen | | Vejle |
|
|
656 | 643 | 29:26 | 30:23 | Jytte Flintegaard | | Kolding |
|
|
656 | 198 | 29:26 | 30:24 | Pernille Gyldensten Havndrup | | Middelfart |
|
|
659 | 1909 | 29:28 | 29:46 | Nina Brogaard Pedersen | | Åbyhøj |
|
|
659 | 806 | 29:28 | 30:15 | Rikke Kaels
Nykredit
| Nykredit | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Nykredit |
|
661 | 1661 | 29:29 | 29:45 | Eli Storgaard
TDC
| TDC | Tranbjerg J |
|
|
661 | 714 | 29:29 | 29:49 | janne mcdarra
tandlægerne
| tandlægerne | auning |
|
Klub/Firma/Sponsor |
tandlægerne |
|
661 | 270 | 29:29 | 29:50 | Marianne Lorenzen | | Odder |
|
|
661 | 952 | 29:29 | 30:20 | Annamaria Møller
OBS, Århus Sygehus
| OBS, Århus Sygehus | Randers |
|
Klub/Firma/Sponsor |
OBS, Århus Sygehus |
|
661 | 993 | 29:29 | 30:39 | Amy Paust Absalon | | 6500 |
|
|
661 | 996 | 29:29 | 30:39 | Sandi Paust Absalon | | Vojens |
|
|
667 | 490 | 29:30 | 29:30 | Anne Jøhnk | | |
|
|
668 | 1993 | 29:31 | 29:31 | Anne Sloth Mahler | | |
|
|
668 | 1082 | 29:31 | 29:48 | Leonora Simonsen | | Hammel |
|
|
670 | 1684 | 29:32 | 29:36 | Tina Hartvigsen
TDC
| TDC | Tranbjerg J |
|
|
670 | 1249 | 29:32 | 30:13 | Helle Michelsen
Michelsen VVS
| Michelsen VVS | Skødstrup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Michelsen VVS |
|
672 | 33 | 29:33 | 29:33 | Jette Holm Sørensen | | |
|
|
672 | 672 | 29:33 | 29:33 | Julie Katrine Petersen
RTI
| RTI | 8600 Skanderborg |
|
|
672 | 247 | 29:33 | 29:40 | Lisbeth Møller | | Gjerrild |
|
|
672 | 1252 | 29:33 | 30:13 | Lise Licht | | Egå |
|
|
676 | 758 | 29:34 | 29:34 | Sarah Blaabjerg Rasmussen | | |
|
|
676 | 1500 | 29:34 | 30:19 | Hanne Dueholm Nielsen | | Tilst |
|
|
678 | 2221 | 29:35 | 29:35 | Iben Mortensen | | hasselager |
|
|
678 | 658 | 29:35 | 29:35 | Dorte Thomsen | | Ørsted |
|
|
678 | 595 | 29:35 | 30:15 | Jette Deichmann | | København |
|
|
678 | 1499 | 29:35 | 30:20 | Camilla Dueholm Nielsen | | Tilst |
|
|
678 | 1454 | 29:35 | 30:38 | Maja Møller Mansachs
Team L8
| Team L8 | Århus |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team L8 |
|
683 | 338 | 29:36 | 30:06 | Annica Pedersen | | Skanderborg |
|
|
683 | 2016 | 29:36 | 30:10 | Anette Lysgaard
Running Wild
| Running Wild | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Running Wild |
|
683 | 1441 | 29:36 | 30:16 | Rikke Schneider | | |
|
|
686 | 1486 | 29:37 | 30:40 | Louise Venborg | | Århus C |
|
|
687 | 455 | 29:38 | 29:41 | Anetta Jakubczak | | 8200 Århus N |
|
|
687 | 568 | 29:38 | 29:54 | Amalie Elm Niemann | | |
|
|
687 | 571 | 29:38 | 29:54 | Louise Elm Niemann | | |
|
|
687 | 583 | 29:38 | 30:26 | Bodil Andersen | | |
|
|
691 | 1477 | 29:40 | 30:16 | Jane Pors
Team Skjørring
| Team Skjørring | Galten |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Team Skjørring |
|
692 | 392 | 29:41 | 29:45 | Henriette Stein Carlsen | | Horsens |
|
|
692 | 1962 | 29:41 | 29:52 | Marianne Pløger | | Ebeltoft |
|
|
692 | 2114 | 29:41 | 30:26 | Kristiane Kylling | | Århus C |
|
|
692 | 617 | 29:41 | 30:29 | Marie Pedersen
Gorrissen Federspiel
| Gorrissen Federspiel | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Gorrissen Federspiel |
|
692 | 365 | 29:41 | 30:48 | Sie Errboe | | viby j |
|
|
697 | 2039 | 29:42 | 29:53 | Roswitha Wolter | | Randers |
|
|
697 | 1986 | 29:42 | 30:05 | Dorthe Foged
LIF Løb og motion
| LIF Løb og motion | Lystrup |
|
Klub/Firma/Sponsor |
LIF Løb og motion |
|
697 | 1345 | 29:42 | 30:40 | Pernille Jochumsen | | Hasselager |
|
|
697 | 1584 | 29:42 | 30:40 | Birgitte Rasmussen | | Trige |
|
|