Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
816-4 | Veerendra Sigireddy
Advantis Speedsters
| Advantis Speedsters | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Speedsters | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
816-3 | Peter Eltzholtz
Advantis Speedsters
| Advantis Speedsters | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Speedsters | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
816-2 | Anette Lange
Advantis Speedsters
| Advantis Speedsters | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Speedsters | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
816-1 | Allan Wad Petersen
Advantis Speedsters
| Advantis Speedsters | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Speedsters | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
815-5 | Deltager 5
Advantis Sprint Squad
| Advantis Sprint Squad | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Sprint Squad | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
815-4 | Kasper Coates
Advantis Sprint Squad
| Advantis Sprint Squad | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Sprint Squad | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
815-3 | Marcin Szczepanik
Advantis Sprint Squad
| Advantis Sprint Squad | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Sprint Squad | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
815-2 | Jonas Hyldal Thorgaard
Advantis Sprint Squad
| Advantis Sprint Squad | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Sprint Squad | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
815-1 | Mads Hanghøj
Advantis Sprint Squad
| Advantis Sprint Squad | Advantis | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Advantis Sprint Squad | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
11223-5 | Deltager 5
Kirstinelund Second Round Walk Hold 3
| Kirstinelund Second Round Walk . | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Walk . | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11223-4 | Deltager 4
Kirstinelund Second Round Walk Hold 3
| Kirstinelund Second Round Walk . | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Walk . | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11223-3 | Deltager 3
Kirstinelund Second Round Walk Hold 3
| Kirstinelund Second Round Walk . | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Walk . | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11223-2 | Deltager 2
Kirstinelund Second Round Walk Hold 3
| Kirstinelund Second Round Walk . | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Walk . | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11223-1 | Deltager 1
Kirstinelund Second Round Walk Hold 3
| Kirstinelund Second Round Walk . | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Walk . | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
935-5 | Deltager 5
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 2
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
935-4 | Deltager 4
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 2
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
935-3 | Deltager 3
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 2
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
935-2 | Deltager 2
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 2
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
935-1 | Deltager 1
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 2
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
934-5 | Deltager 5
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 1
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
934-4 | Deltager 4
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 1
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
934-3 | Deltager 3
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 1
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
934-2 | Deltager 2
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 1
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
934-1 | Deltager 1
Kirstinelund Second Round Stafet Hold 1
| Kirstinelund Second Round Stafe. | Kirstinelund Second Round | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kirstinelund Second Round Stafe. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
11222-5 | Kari Brudeli
Comwell Aarhus Walk Hold 3
| Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11222-4 | Sebastian Møller Andersen
Comwell Aarhus Walk Hold 3
| Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11222-3 | Cecilie Dahl Allert
Comwell Aarhus Walk Hold 3
| Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11222-2 | Søren Brøndsted
Comwell Aarhus Walk Hold 3
| Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11222-1 | Veysel Edebali
Comwell Aarhus Walk Hold 3
| Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Walk Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
933-5 | Thorbjørn Jensen 2
Comwell Aarhus Stafet Hold 2
| Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
933-4 | Thorbjørn Jensen
Comwell Aarhus Stafet Hold 2
| Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
933-3 | Rikke Drue
Comwell Aarhus Stafet Hold 2
| Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
933-2 | Peter Andreasen
Comwell Aarhus Stafet Hold 2
| Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
933-1 | Daniel Christensen
Comwell Aarhus Stafet Hold 2
| Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
932-5 | Ledig plads 1
Comwell Aarhus Stafet Hold 1
| Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
932-4 | Emil Pedersen
Comwell Aarhus Stafet Hold 1
| Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
932-3 | Laura Stentoft
Comwell Aarhus Stafet Hold 1
| Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
932-2 | Flemming Poulsen
Comwell Aarhus Stafet Hold 1
| Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
932-1 | Gaetano Epifani
Comwell Aarhus Stafet Hold 1
| Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Comwell Aarhus | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Comwell Aarhus Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
930-5 | Deltager 5
Bygst 4
| Bygst 4 | Bygningsstyrelsen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bygst 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
930-4 | Deltager 4
Bygst 4
| Bygst 4 | Bygningsstyrelsen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bygst 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
930-3 | Deltager 3
Bygst 4
| Bygst 4 | Bygningsstyrelsen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bygst 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
930-2 | Deltager 2
Bygst 4
| Bygst 4 | Bygningsstyrelsen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bygst 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
930-1 | Deltager 1
Bygst 4
| Bygst 4 | Bygningsstyrelsen | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bygst 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
11485-5 | Mette Kjeldsen Riis
AUH Blodprøver og Biokemi Walk Hold 7
| AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | AUH Blodprøver og Biokemi | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11485-4 | Lyng Grann
AUH Blodprøver og Biokemi Walk Hold 7
| AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | AUH Blodprøver og Biokemi | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11485-3 | Nanna Vorsaa
AUH Blodprøver og Biokemi Walk Hold 7
| AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | AUH Blodprøver og Biokemi | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11485-2 | Ulrik Byskov Larsen
AUH Blodprøver og Biokemi Walk Hold 7
| AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | AUH Blodprøver og Biokemi | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11485-1 | Tina Meldgaard
AUH Blodprøver og Biokemi Walk Hold 7
| AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | AUH Blodprøver og Biokemi | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11484-5 | Ilhan Abdi
AUH Blodprøver og Biokemi Walk Hold 6
| AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | AUH Blodprøver og Biokemi | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH Blodprøver og Biokemi Walk . | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|