Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
11470-4 | Deltager 4
AHA Team Ace of Pace
| AHA Team Ace of Pace | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA Team Ace of Pace | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11470-3 | Deltager 3
AHA Team Ace of Pace
| AHA Team Ace of Pace | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA Team Ace of Pace | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11470-2 | Deltager 2
AHA Team Ace of Pace
| AHA Team Ace of Pace | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA Team Ace of Pace | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11470-1 | Deltager 1
AHA Team Ace of Pace
| AHA Team Ace of Pace | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA Team Ace of Pace | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11469-5 | Deltager 5
AHA VT Storm Troopers
| AHA VT Storm Troopers | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA VT Storm Troopers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11469-4 | Deltager 4
AHA VT Storm Troopers
| AHA VT Storm Troopers | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA VT Storm Troopers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11469-3 | Deltager 3
AHA VT Storm Troopers
| AHA VT Storm Troopers | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA VT Storm Troopers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11469-2 | Deltager 2
AHA VT Storm Troopers
| AHA VT Storm Troopers | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA VT Storm Troopers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11469-1 | Deltager 1
AHA VT Storm Troopers
| AHA VT Storm Troopers | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AHA VT Storm Troopers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
800-5 | Gitte
AHA Team Tung & Træls
| AHA Team Tung & Træls | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AHA Team Tung & Træls | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
800-4 | Kathrine
AHA Team Tung & Træls
| AHA Team Tung & Træls | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AHA Team Tung & Træls | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
800-3 | Maja
AHA Team Tung & Træls
| AHA Team Tung & Træls | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AHA Team Tung & Træls | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
800-2 | Lærke
AHA Team Tung & Træls
| AHA Team Tung & Træls | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AHA Team Tung & Træls | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
800-1 | Sigrid
AHA Team Tung & Træls
| AHA Team Tung & Træls | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AHA Team Tung & Træls | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
11468-5 | Cristina
"De små Blå" - 3
| "De små Blå" - 3 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11468-4 | Silas
"De små Blå" - 3
| "De små Blå" - 3 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11468-3 | Ina
"De små Blå" - 3
| "De små Blå" - 3 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11468-2 | Sarah
"De små Blå" - 3
| "De små Blå" - 3 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11468-1 | Christian
"De små Blå" - 3
| "De små Blå" - 3 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11467-5 | Jette
"De små Blå" - 2
| "De små Blå" - 2 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11467-4 | Rehema
"De små Blå" - 2
| "De små Blå" - 2 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11467-3 | Emma
"De små Blå" - 2
| "De små Blå" - 2 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11467-2 | Anna N
"De små Blå" - 2
| "De små Blå" - 2 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11467-1 | Lisa
"De små Blå" - 2
| "De små Blå" - 2 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11466-5 | Thomas
"De små Blå" - 1
| "De små Blå" - 1 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11466-4 | Maria
"De små Blå" - 1
| "De små Blå" - 1 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11466-3 | FangFang
"De små Blå" - 1
| "De små Blå" - 1 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11466-2 | Mette
"De små Blå" - 1
| "De små Blå" - 1 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11466-1 | Imelda
"De små Blå" - 1
| "De små Blå" - 1 | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" - 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11601-5 | Helle K T
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11601-4 | Hanne B Jennie
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11601-3 | Jerin
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11601-2 | Joan
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11601-1 | Trine
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
799-5 | Irma Lund Andersen
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
799-4 | Linda Naledie Ngwenya Rasmussen
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
799-3 | Benjamin Lysander Rask
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
799-2 | Kirsten Stokkendahl Christensen
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
799-1 | Preben Rasmussen
"De små Blå"
| "De små Blå" | Region Midtjylland | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
"De små Blå" | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
11221-5 | Deltager 5
Schouw Walk Hold 2
| Schouw Walk Hold 2 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Schouw Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11221-4 | Deltager 4
Schouw Walk Hold 2
| Schouw Walk Hold 2 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Schouw Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11221-3 | Deltager 3
Schouw Walk Hold 2
| Schouw Walk Hold 2 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Schouw Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11221-2 | Deltager 2
Schouw Walk Hold 2
| Schouw Walk Hold 2 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Schouw Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11221-1 | Deltager 1
Schouw Walk Hold 2
| Schouw Walk Hold 2 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Schouw Walk Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
929-5 | Deltager 5
Schouw Stafet Hold 1
| Schouw Stafet Hold 1 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
929-4 | Deltager 4
Schouw Stafet Hold 1
| Schouw Stafet Hold 1 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
929-3 | Deltager 3
Schouw Stafet Hold 1
| Schouw Stafet Hold 1 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
929-2 | Deltager 2
Schouw Stafet Hold 1
| Schouw Stafet Hold 1 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
929-1 | Deltager 1
Schouw Stafet Hold 1
| Schouw Stafet Hold 1 | Schouw | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Schouw Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
11464-5 | Emma F
Røntgen og Skanning Walk Hold 5
| Røntgen og Skanning Walk Hold 5 | Århus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Røntgen og Skanning Walk Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|