Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
11449-5 | Winnie 5
NORDEA - 2240 Herning
| NORDEA - 2240 Herning | Nordea | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NORDEA - 2240 Herning | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11449-4 | Morten Skipper
NORDEA - 2240 Herning
| NORDEA - 2240 Herning | Nordea | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NORDEA - 2240 Herning | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11449-3 | Jonas Bødker Larsen
NORDEA - 2240 Herning
| NORDEA - 2240 Herning | Nordea | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NORDEA - 2240 Herning | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11449-2 | Flemming Bjerre
NORDEA - 2240 Herning
| NORDEA - 2240 Herning | Nordea | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NORDEA - 2240 Herning | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11449-1 | Henrik Sloth
NORDEA - 2240 Herning
| NORDEA - 2240 Herning | Nordea | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NORDEA - 2240 Herning | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11429-5 | Deltager 5
Bendixminde Walk Hold 2
| Bendixminde Walk Hold 2 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11429-4 | Deltager 4
Bendixminde Walk Hold 2
| Bendixminde Walk Hold 2 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11429-3 | Tanya
Bendixminde Walk Hold 2
| Bendixminde Walk Hold 2 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11429-2 | Camilla
Bendixminde Walk Hold 2
| Bendixminde Walk Hold 2 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11429-1 | Karina
Bendixminde Walk Hold 2
| Bendixminde Walk Hold 2 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1047-5 | Martin
Bendixminde Stafet Hold 1
| Bendixminde Stafet Hold 1 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1047-4 | Kathrine
Bendixminde Stafet Hold 1
| Bendixminde Stafet Hold 1 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1047-3 | Amalie
Bendixminde Stafet Hold 1
| Bendixminde Stafet Hold 1 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1047-2 | Victoria
Bendixminde Stafet Hold 1
| Bendixminde Stafet Hold 1 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1047-1 | Mia
Bendixminde Stafet Hold 1
| Bendixminde Stafet Hold 1 | Bendixminde | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bendixminde Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1046-5 | Deltager 5
Pilegaard
| Pilegaard | TopigsNorsvin | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Pilegaard | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1046-4 | Deltager 4
Pilegaard
| Pilegaard | TopigsNorsvin | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Pilegaard | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1046-3 | Deltager 3
Pilegaard
| Pilegaard | TopigsNorsvin | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Pilegaard | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1046-2 | Deltager 2
Pilegaard
| Pilegaard | TopigsNorsvin | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Pilegaard | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1046-1 | Deltager 1
Pilegaard
| Pilegaard | TopigsNorsvin | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Pilegaard | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
11514-5 | Deltager 5
Walk 2
| Walk 2 | Cryptomathic | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11514-4 | Deltager 4
Walk 2
| Walk 2 | Cryptomathic | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11514-3 | Deltager 3
Walk 2
| Walk 2 | Cryptomathic | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11514-2 | Deltager 2
Walk 2
| Walk 2 | Cryptomathic | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11514-1 | Deltager 1
Walk 2
| Walk 2 | Cryptomathic | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11513-5 | Regitze 5
AUH SUIT GÅHOLD 2
| AUH SUIT GÅHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11513-4 | Kirstine 4
AUH SUIT GÅHOLD 2
| AUH SUIT GÅHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11513-3 | Erik 3
AUH SUIT GÅHOLD 2
| AUH SUIT GÅHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11513-2 | Annette 2
AUH SUIT GÅHOLD 2
| AUH SUIT GÅHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11513-1 | Anne 1
AUH SUIT GÅHOLD 2
| AUH SUIT GÅHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11512-5 | Deltager 5
AUH SUIT GÅHOLD 1
| AUH SUIT GÅHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11512-4 | Deltager 4
AUH SUIT GÅHOLD 1
| AUH SUIT GÅHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11512-3 | Anne Kathrine
AUH SUIT GÅHOLD 1
| AUH SUIT GÅHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11512-2 | Karina
AUH SUIT GÅHOLD 1
| AUH SUIT GÅHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11512-1 | Mette
AUH SUIT GÅHOLD 1
| AUH SUIT GÅHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT GÅHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
857-5 | Kathrine Ladefoged
AUH SUIT LØBEHOLD 2
| AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
857-4 | Thomas Engsig Karup
AUH SUIT LØBEHOLD 2
| AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
857-3 | Jonas Eeg Madsen
AUH SUIT LØBEHOLD 2
| AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
857-2 | Kathrine Rothausen
AUH SUIT LØBEHOLD 2
| AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
857-1 | David Bové Villadsen
AUH SUIT LØBEHOLD 2
| AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
856-5 | Michael
AUH SUIT LØBEHOLD 1
| AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
856-4 | Peter
AUH SUIT LØBEHOLD 1
| AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
856-3 | Ulf
AUH SUIT LØBEHOLD 1
| AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
856-2 | Buster
AUH SUIT LØBEHOLD 1
| AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
856-1 | Klaus
AUH SUIT LØBEHOLD 1
| AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH SUIT LØBEHOLD 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
11428-5 | Deltager 5
Alzheimerforeningen - Aarhus Walk Hold 4
| Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Alzheimerforeningen - Aarhus | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11428-4 | Deltager 4
Alzheimerforeningen - Aarhus Walk Hold 4
| Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Alzheimerforeningen - Aarhus | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11428-3 | Deltager 3
Alzheimerforeningen - Aarhus Walk Hold 4
| Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Alzheimerforeningen - Aarhus | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11428-2 | Deltager 2
Alzheimerforeningen - Aarhus Walk Hold 4
| Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Alzheimerforeningen - Aarhus | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11428-1 | Deltager 1
Alzheimerforeningen - Aarhus Walk Hold 4
| Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Alzheimerforeningen - Aarhus | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Alzheimerforeningen - Aarhus Wa. | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|