Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1514-1 | Deltager 1
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 3
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 3 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1513-5 | Deltager 5
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1513-4 | Deltager 4
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1513-3 | Deltager 3
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1513-2 | Deltager 2
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1513-1 | Deltager 1
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1512-5 | Deltager 5
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1512-4 | Deltager 4
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1512-3 | Deltager 3
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1512-2 | Deltager 2
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1512-1 | Deltager 1
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1
| AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | AUH, Skade/Traume | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH, Skade/Traume Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
2150-5 | Rasmus Juncher
Vattenfall Team 4
| Vattenfall Team 4 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2150-4 | Lone Holmberg Jakobsen
Vattenfall Team 4
| Vattenfall Team 4 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2150-3 | Lars Brooke
Vattenfall Team 4
| Vattenfall Team 4 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2150-2 | Andreas Andersen
Vattenfall Team 4
| Vattenfall Team 4 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2150-1 | Emil Jürgensen
Vattenfall Team 4
| Vattenfall Team 4 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2149-5 | Sun Hui
Vattenfall Team 3
| Vattenfall Team 3 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2149-4 | Belen Fernandez Montes
Vattenfall Team 3
| Vattenfall Team 3 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2149-3 | Carlo Romano
Vattenfall Team 3
| Vattenfall Team 3 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2149-2 | Maaike Berger
Vattenfall Team 3
| Vattenfall Team 3 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2149-1 | Xavier Tourde
Vattenfall Team 3
| Vattenfall Team 3 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2148-5 | Yajuan Yuan
Vattenfall Team 2
| Vattenfall Team 2 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2148-4 | Johan Christensen
Vattenfall Team 2
| Vattenfall Team 2 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2148-3 | Jeevitha Rajiven
Vattenfall Team 2
| Vattenfall Team 2 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2148-2 | Marianna Imbombo
Vattenfall Team 2
| Vattenfall Team 2 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2148-1 | Talitha Giaquinto
Vattenfall Team 2
| Vattenfall Team 2 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2147-5 | Mikkel Klahn
Vattenfall Team 1
| Vattenfall Team 1 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2147-4 | Lasse Riis Christiansen
Vattenfall Team 1
| Vattenfall Team 1 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2147-3 | Giles Blackie
Vattenfall Team 1
| Vattenfall Team 1 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2147-2 | Eoin McGregor
Vattenfall Team 1
| Vattenfall Team 1 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2147-1 | Peter Lisager
Vattenfall Team 1
| Vattenfall Team 1 | Vattenfall | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vattenfall Team 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10841-5 | Deltager 5
STIL Walk 4
| STIL Walk 4 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10841-4 | Kaj Haupt
STIL Walk 4
| STIL Walk 4 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10841-3 | Julia Gardner
STIL Walk 4
| STIL Walk 4 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10841-2 | Siri Andersen
STIL Walk 4
| STIL Walk 4 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10841-1 | Anne Husted
STIL Walk 4
| STIL Walk 4 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10840-5 | Peter Dam Mains
STIL Walk 3
| STIL Walk 3 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10840-4 | Nicole Linde
STIL Walk 3
| STIL Walk 3 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10840-3 | Morten Eggert Fuglsang
STIL Walk 3
| STIL Walk 3 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10840-2 | Mette Jørgensen
STIL Walk 3
| STIL Walk 3 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10840-1 | Marianne Helth Møller
STIL Walk 3
| STIL Walk 3 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10839-5 | Marianne H. Pedersen
STIL Walk 2
| STIL Walk 2 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10839-4 | Stine Hegelund Bertelsen
STIL Walk 2
| STIL Walk 2 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10839-3 | Anne-Marie Pedersen
STIL Walk 2
| STIL Walk 2 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10839-2 | Jonathan Falck Stigsby
STIL Walk 2
| STIL Walk 2 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10839-1 | Johanne Bak Larsen
STIL Walk 2
| STIL Walk 2 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10838-5 | Jesper Valentin
STIL Walk 1
| STIL Walk 1 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10838-4 | Helene Jaaks
STIL Walk 1
| STIL Walk 1 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10838-3 | Emil Buus Bilde
STIL Walk 1
| STIL Walk 1 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10838-2 | Stine Hansen
STIL Walk 1
| STIL Walk 1 | Styrelsen for It og Læring | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
STIL Walk 1 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|