Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1496-1 | Natascha Lund Rosenstrøm
AUH Intensiv Øst Hold 2
| AUH Intensiv Øst Hold 2 | AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH Intensiv Øst Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1495-5 | Alexander Fernandez Munkholm
AUH Intensiv Øst Hold 1
| AUH Intensiv Øst Hold 1 | AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH Intensiv Øst Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1495-4 | Jette Trine Petersen
AUH Intensiv Øst Hold 1
| AUH Intensiv Øst Hold 1 | AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH Intensiv Øst Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1495-3 | Maria Lillesand Sørensen
AUH Intensiv Øst Hold 1
| AUH Intensiv Øst Hold 1 | AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH Intensiv Øst Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1495-2 | Cathrine Schebye Bjerregaard
AUH Intensiv Øst Hold 1
| AUH Intensiv Øst Hold 1 | AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH Intensiv Øst Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1495-1 | Ane Emilie Nielsen
AUH Intensiv Øst Hold 1
| AUH Intensiv Øst Hold 1 | AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH Intensiv Øst Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
265-5 | Deltager 5
AUH KFE Kræft
| AUH KFE Kræft | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH KFE Kræft | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
265-4 | Deltager 4
AUH KFE Kræft
| AUH KFE Kræft | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH KFE Kræft | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
265-3 | Deltager 3
AUH KFE Kræft
| AUH KFE Kræft | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH KFE Kræft | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
265-2 | Deltager 2
AUH KFE Kræft
| AUH KFE Kræft | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH KFE Kræft | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
265-1 | Deltager 1
AUH KFE Kræft
| AUH KFE Kræft | Aarhus Universitetshospital | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AUH KFE Kræft | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
10097-5 | Louise Katrine Andersen
De fnisende tanter
| De fnisende tanter | Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
De fnisende tanter | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10097-4 | Louise Terkildsen
De fnisende tanter
| De fnisende tanter | Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
De fnisende tanter | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10097-3 | Line Jacobsen
De fnisende tanter
| De fnisende tanter | Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
De fnisende tanter | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10097-2 | Lisbeth Kristensen
De fnisende tanter
| De fnisende tanter | Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
De fnisende tanter | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10097-1 | Emma Kjær
De fnisende tanter
| De fnisende tanter | Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
De fnisende tanter | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1483-5 | Anders Kjærsgaard
Vortex Runners
| Vortex Runners | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vortex Runners | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1483-4 | Julio Xavier Vianna Neto
Vortex Runners
| Vortex Runners | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vortex Runners | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1483-3 | Ajay PRATAP Singh
Vortex Runners
| Vortex Runners | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vortex Runners | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1483-2 | Jakob Stentoft Poulsen
Vortex Runners
| Vortex Runners | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vortex Runners | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1483-1 | Mikael Aslak Svenstrup
Vortex Runners
| Vortex Runners | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vortex Runners | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1482-5 | ALKJA Vestas
Minds of 99
| Minds of 99 | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Minds of 99 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1482-4 | AISOP Vestas
Minds of 99
| Minds of 99 | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Minds of 99 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1482-3 | RADNI Vestas
Minds of 99
| Minds of 99 | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Minds of 99 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1482-2 | PKOLD Vestas
Minds of 99
| Minds of 99 | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Minds of 99 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1482-1 | ANNDE Vestas
Minds of 99
| Minds of 99 | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Minds of 99 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1481-5 | Participant 5
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 108
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1481-4 | Participant 4
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 108
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1481-3 | Participant 3
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 108
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1481-2 | Participant 2
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 108
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1481-1 | Participant 1
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 108
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1480-5 | Participant 5
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 107
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1480-4 | Participant 4
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 107
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1480-3 | Participant 3
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 107
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1480-2 | Participant 2
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 107
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1480-1 | Participant 1
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 107
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1479-5 | Participant 5
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 106
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1479-4 | Participant 4
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 106
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1479-3 | Participant 3
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 106
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1479-2 | Participant 2
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 106
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1479-1 | Participant 1
Vestas Wind Systems A/S Stafet Team 106
| Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Vestas Wind Systems A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Vestas Wind Systems A/S Stafet . | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10458-5 | Deltager 5
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 3
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10458-4 | Jacob
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 3
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10458-3 | Lonnie
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 3
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10458-2 | Gitte B.
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 3
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10458-1 | Isabella
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 3
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10457-5 | Deltager 5
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 2
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10457-4 | Theresa
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 2
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10457-3 | Yvonne
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 2
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10457-2 | Mette L.
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH Walk Hold 2
| Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Akut Psykiatrisk Modtagelse, Akutafdelingen AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Akut Psykiatrisk Modtagelse, Ak. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|