Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10748-1 | Charlotte Eland
Psykiatriens Hus, AUH Walk Hold 5
| Psykiatriens Hus, AUH Walk Hold. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatriens Hus, AUH Walk Hold. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10747-5 | Sine Lystrup Brøgger
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 4
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10747-4 | Anne Amalie Thomsen
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 4
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10747-3 | Amanda N. K. Larsen
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 4
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10747-2 | Helene Lorenzen
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 4
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10747-1 | Tom Kristensen
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 4
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10746-5 | Katrine Bech Ibsen
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 3
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10746-4 | Maria Andries Bach
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 3
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10746-3 | Maria Maack Gregaard
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 3
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10746-2 | Helene Gertsen
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 3
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10746-1 | Lisa Tran
Psykiatrien Klinik for Spiseforstyrrelser, AUH Walk Hold 3
| Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien Klinik for Spisefor. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10745-5 | Deltager 5
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2
| Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10745-4 | Kathrine Malling
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2
| Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10745-3 | Louise Holmgaard Jakobsen
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2
| Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10745-2 | Christina Høegh Bendtsen
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2
| Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10745-1 | Caja Lola Schou Tofft
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2
| Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Psykiatrien, AUH Walk Hold 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
332-5 | Jesper Lund
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Hold 1
| Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
332-4 | Marianne Mortensen
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Hold 1
| Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
332-3 | Lars Kjær
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Hold 1
| Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
332-2 | Ulrik Løhde
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Hold 1
| Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
332-1 | Dorthe Møller
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Hold 1
| Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Psykiatrien, AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Psykiatriens Hus, AUH Stafet Ho. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
11079-5 | Kathrine Møller Mortensen
TVC Walk Hold 3
| TVC Walk Hold 3 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
TVC Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11079-4 | Nicoline Knudsen Tilsted
TVC Walk Hold 3
| TVC Walk Hold 3 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
TVC Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11079-3 | Conni Lund Falkner
TVC Walk Hold 3
| TVC Walk Hold 3 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
TVC Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11079-2 | Stinne Richter Berg
TVC Walk Hold 3
| TVC Walk Hold 3 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
TVC Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11079-1 | Leo Jantzen
TVC Walk Hold 3
| TVC Walk Hold 3 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
TVC Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
636-5 | Frederik Thomsen
TVC Stafet Hold 2
| TVC Stafet Hold 2 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
636-4 | Mikkel Endby Pedersen
TVC Stafet Hold 2
| TVC Stafet Hold 2 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
636-3 | Birgitte Krohn Thøgersen
TVC Stafet Hold 2
| TVC Stafet Hold 2 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
636-2 | Martin Sohn
TVC Stafet Hold 2
| TVC Stafet Hold 2 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
636-1 | Sandra Juel Andersen
TVC Stafet Hold 2
| TVC Stafet Hold 2 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
635-5 | Kristian Toft Madsen
TVC Stafet Hold 1
| TVC Stafet Hold 1 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
635-4 | Kristian Haagen Larsen
TVC Stafet Hold 1
| TVC Stafet Hold 1 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
635-3 | Henrik Rahbek
TVC Stafet Hold 1
| TVC Stafet Hold 1 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
635-2 | Kathrine Præstgaard Andersen
TVC Stafet Hold 1
| TVC Stafet Hold 1 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
635-1 | Rasmus Frost Nicolaisen
TVC Stafet Hold 1
| TVC Stafet Hold 1 | TVC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
TVC Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10260-5 | Deltager 5
Livslinien Walk Hold 4
| Livslinien Walk Hold 4 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10260-4 | Deltager 4
Livslinien Walk Hold 4
| Livslinien Walk Hold 4 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10260-3 | Deltager 3
Livslinien Walk Hold 4
| Livslinien Walk Hold 4 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10260-2 | Deltager 2
Livslinien Walk Hold 4
| Livslinien Walk Hold 4 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10260-1 | Deltager 1
Livslinien Walk Hold 4
| Livslinien Walk Hold 4 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10259-5 | Deltager 5
Livslinien Walk Hold 3
| Livslinien Walk Hold 3 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10259-4 | Deltager 4
Livslinien Walk Hold 3
| Livslinien Walk Hold 3 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10259-3 | Deltager 3
Livslinien Walk Hold 3
| Livslinien Walk Hold 3 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10259-2 | Deltager 2
Livslinien Walk Hold 3
| Livslinien Walk Hold 3 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10259-1 | Deltager 1
Livslinien Walk Hold 3
| Livslinien Walk Hold 3 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Livslinien Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1279-5 | Deltager 5
Livslinien Stafet Hold 2
| Livslinien Stafet Hold 2 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Livslinien Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1279-4 | Deltager 4
Livslinien Stafet Hold 2
| Livslinien Stafet Hold 2 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Livslinien Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1279-3 | Deltager 3
Livslinien Stafet Hold 2
| Livslinien Stafet Hold 2 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Livslinien Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1279-2 | Deltager 2
Livslinien Stafet Hold 2
| Livslinien Stafet Hold 2 | Livslinien | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Livslinien Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|