Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1402-1 | Pia Schjødte Nielsen
Favrskov kommunale Tandpleje Stafet Hold 1
| Favrskov kommunale Tandpleje St. | Tandplejen Hadsten skole | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Favrskov kommunale Tandpleje St. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10413-5 | Deltager 5
Walk Hold 4
| Walk Hold 4 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10413-4 | Deltager 4
Walk Hold 4
| Walk Hold 4 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10413-3 | Deltager 3
Walk Hold 4
| Walk Hold 4 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10413-2 | Deltager 2
Walk Hold 4
| Walk Hold 4 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10413-1 | Deltager 1
Walk Hold 4
| Walk Hold 4 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 4 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10412-5 | Deltager 5
Walk Hold 3
| Walk Hold 3 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10412-4 | Deltager 4
Walk Hold 3
| Walk Hold 3 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10412-3 | Deltager 3
Walk Hold 3
| Walk Hold 3 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10412-2 | Deltager 2
Walk Hold 3
| Walk Hold 3 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10412-1 | Deltager 1
Walk Hold 3
| Walk Hold 3 | | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Walk Hold 3 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1501-5 | Deltager 5
Stafet Hold 2
| Stafet Hold 2 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1501-4 | Deltager 4
Stafet Hold 2
| Stafet Hold 2 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1501-3 | Deltager 3
Stafet Hold 2
| Stafet Hold 2 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1501-2 | Deltager 2
Stafet Hold 2
| Stafet Hold 2 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1501-1 | Deltager 1
Stafet Hold 2
| Stafet Hold 2 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1500-5 | Deltager 5
Stafet Hold 1
| Stafet Hold 1 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1500-4 | Deltager 4
Stafet Hold 1
| Stafet Hold 1 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1500-3 | Deltager 3
Stafet Hold 1
| Stafet Hold 1 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1500-2 | Deltager 2
Stafet Hold 1
| Stafet Hold 1 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1500-1 | Deltager 1
Stafet Hold 1
| Stafet Hold 1 | | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet Hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10666-5 | n/a
Grundfos Holding A/S IS Finance
| Grundfos Holding A/S IS Finance | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Grundfos Holding A/S IS Finance | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10666-4 | n/a
Grundfos Holding A/S IS Finance
| Grundfos Holding A/S IS Finance | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Grundfos Holding A/S IS Finance | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10666-3 | Kim Hjorth Poulsen
Grundfos Holding A/S IS Finance
| Grundfos Holding A/S IS Finance | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Grundfos Holding A/S IS Finance | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10666-2 | Henrik Fisker
Grundfos Holding A/S IS Finance
| Grundfos Holding A/S IS Finance | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Grundfos Holding A/S IS Finance | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10666-1 | Sten H. Gregersen
Grundfos Holding A/S IS Finance
| Grundfos Holding A/S IS Finance | Grundfos Holding A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Grundfos Holding A/S IS Finance | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
1570-5 | Anette Oldenborg
Insert team name
| Insert team name | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Insert team name | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1570-4 | Jacob Thesbjerg
Insert team name
| Insert team name | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Insert team name | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1570-3 | Dennis Dahl Jørgensen
Insert team name
| Insert team name | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Insert team name | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1570-2 | Lasse Andersen
Insert team name
| Insert team name | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Insert team name | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1570-1 | Carl Lee Ladefoged
Insert team name
| Insert team name | BESTSELLER A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Insert team name | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10979-5 | Lotte Andersen
Zolo International Trading Walk Hold 2
| Zolo International Trading Walk. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Walk. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10979-4 | Stephanie Grøndal Bruun
Zolo International Trading Walk Hold 2
| Zolo International Trading Walk. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Walk. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10979-3 | Simone Lauridsen
Zolo International Trading Walk Hold 2
| Zolo International Trading Walk. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Walk. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10979-2 | Katrine Sørensen
Zolo International Trading Walk Hold 2
| Zolo International Trading Walk. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Walk. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10979-1 | Helle Tafteberg
Zolo International Trading Walk Hold 2
| Zolo International Trading Walk. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Walk. | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
2175-5 | Sasha Matharu
Zolo International Trading Stafet Hold 1
| Zolo International Trading Staf. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Staf. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2175-4 | Signe Thygesen
Zolo International Trading Stafet Hold 1
| Zolo International Trading Staf. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Staf. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2175-3 | Anne Sofie Mogensen
Zolo International Trading Stafet Hold 1
| Zolo International Trading Staf. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Staf. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2175-2 | Line Smed Thomsen
Zolo International Trading Stafet Hold 1
| Zolo International Trading Staf. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Staf. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2175-1 | Jan Sørensen
Zolo International Trading Stafet Hold 1
| Zolo International Trading Staf. | Zolo International Trading | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Zolo International Trading Staf. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10344-5 | Natasja Petersen
Strømlinet Walk Hold 5
| Strømlinet Walk Hold 5 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10344-4 | Mia Rahbech
Strømlinet Walk Hold 5
| Strømlinet Walk Hold 5 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10344-3 | Charlotte Gam
Strømlinet Walk Hold 5
| Strømlinet Walk Hold 5 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10344-2 | Mads Fogsgaard
Strømlinet Walk Hold 5
| Strømlinet Walk Hold 5 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10344-1 | Pernille Juhl
Strømlinet Walk Hold 5
| Strømlinet Walk Hold 5 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10343-5 | Kathrina Madsen
Strømlinet Walk Hold 4
| Strømlinet Walk Hold 4 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10343-4 | Carsten Svendsen
Strømlinet Walk Hold 4
| Strømlinet Walk Hold 4 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10343-3 | Nicolaj Larsen
Strømlinet Walk Hold 4
| Strømlinet Walk Hold 4 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10343-2 | Mia Toft Møller
Strømlinet Walk Hold 4
| Strømlinet Walk Hold 4 | Strømlinet | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Strømlinet Walk Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|