Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10106-1 | Deltager 1
Falck Region Midt Walk Hold 6
| Falck Region Midt Walk Hold 6 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Walk Hold 6 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
1158-5 | Britt Stitz
Falck Region Midt Stafet Hold 5
| Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1158-4 | Johanne Schultz
Falck Region Midt Stafet Hold 5
| Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1158-3 | Mattias Andgren
Falck Region Midt Stafet Hold 5
| Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1158-2 | Christina Guldahl
Falck Region Midt Stafet Hold 5
| Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1158-1 | Benjamin Tang
Falck Region Midt Stafet Hold 5
| Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1157-5 | Deltager 5
Falck Region Midt Stafet Hold 4
| Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1157-4 | Deltager 4
Falck Region Midt Stafet Hold 4
| Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1157-3 | Deltager 3
Falck Region Midt Stafet Hold 4
| Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1157-2 | Deltager 2
Falck Region Midt Stafet Hold 4
| Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1157-1 | Deltager 1
Falck Region Midt Stafet Hold 4
| Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1156-5 | Sharmarke Fuad
Falck Region Midt Stafet Hold 3
| Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1156-4 | Katrine Henriksen
Falck Region Midt Stafet Hold 3
| Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1156-3 | Torben Nielsen
Falck Region Midt Stafet Hold 3
| Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1156-2 | Esben Sørensen
Falck Region Midt Stafet Hold 3
| Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1156-1 | Carsten Bentsen
Falck Region Midt Stafet Hold 3
| Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1155-5 | Deltager 5
Falck Region Midt Stafet Hold 2
| Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1155-4 | Deltager 4
Falck Region Midt Stafet Hold 2
| Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1155-3 | Deltager 3
Falck Region Midt Stafet Hold 2
| Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1155-2 | Deltager 2
Falck Region Midt Stafet Hold 2
| Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1155-1 | Deltager 1
Falck Region Midt Stafet Hold 2
| Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1154-5 | Oliver Damm Ottesen
Falck Region Midt Stafet Hold 1
| Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1154-4 | Emma Nymand
Falck Region Midt Stafet Hold 1
| Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1154-3 | Line Bjerre
Falck Region Midt Stafet Hold 1
| Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1154-2 | Katrine Bjørn Henriksen
Falck Region Midt Stafet Hold 1
| Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1154-1 | Natacha Jensen
Falck Region Midt Stafet Hold 1
| Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Falck Region Midt | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Falck Region Midt Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10233-5 | Deltager 5
MJ Autosadelmager Walk Hold 1
| MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | MJ Autosadelmager | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10233-4 | Deltager 4
MJ Autosadelmager Walk Hold 1
| MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | MJ Autosadelmager | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10233-3 | Deltager 3
MJ Autosadelmager Walk Hold 1
| MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | MJ Autosadelmager | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10233-2 | Karina M. Kristensen
MJ Autosadelmager Walk Hold 1
| MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | MJ Autosadelmager | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10233-1 | Morten Jespersen
MJ Autosadelmager Walk Hold 1
| MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | MJ Autosadelmager | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
MJ Autosadelmager Walk Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10240-5 | Peter Joachim Møller
The White Walkers
| The White Walkers | OK a.m.b.a. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
The White Walkers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10240-4 | Martin Slot
The White Walkers
| The White Walkers | OK a.m.b.a. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
The White Walkers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10240-3 | Kristian Iversen
The White Walkers
| The White Walkers | OK a.m.b.a. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
The White Walkers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10240-2 | Morten Flensborg Jensen
The White Walkers
| The White Walkers | OK a.m.b.a. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
The White Walkers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10240-1 | Kasper Hareskov Tygesen
The White Walkers
| The White Walkers | OK a.m.b.a. | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
The White Walkers | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10547-5 | ... ...
EverRest Walk Hold 4 - 1
| EverRest Walk Hold 4 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 4 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10547-4 | Joan Bang Morberg
EverRest Walk Hold 4 - 1
| EverRest Walk Hold 4 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 4 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10547-3 | Alina Vasylieva
EverRest Walk Hold 4 - 1
| EverRest Walk Hold 4 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 4 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10547-2 | Hanne Brusen Nielsen
EverRest Walk Hold 4 - 1
| EverRest Walk Hold 4 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 4 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10547-1 | Jette Bruun
EverRest Walk Hold 4 - 1
| EverRest Walk Hold 4 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 4 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10546-5 | Katerina Juhl Kristensen
EverRest Walk Hold 3 - 1
| EverRest Walk Hold 3 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 3 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10546-4 | Vigdis Johnsen
EverRest Walk Hold 3 - 1
| EverRest Walk Hold 3 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 3 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10546-3 | Morten Nelius Jensen
EverRest Walk Hold 3 - 1
| EverRest Walk Hold 3 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 3 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10546-2 | Jannie Hvidberg
EverRest Walk Hold 3 - 1
| EverRest Walk Hold 3 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 3 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10546-1 | Bettina Arknæs
EverRest Walk Hold 3 - 1
| EverRest Walk Hold 3 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
EverRest Walk Hold 3 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
352-5 | Sofia Dybdal Andersson
EverRest Stafet Hold 2 - 1
| EverRest Stafet Hold 2 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
EverRest Stafet Hold 2 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
352-4 | Dan Løth Andersen
EverRest Stafet Hold 2 - 1
| EverRest Stafet Hold 2 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
EverRest Stafet Hold 2 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
352-3 | Camilla Curran
EverRest Stafet Hold 2 - 1
| EverRest Stafet Hold 2 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
EverRest Stafet Hold 2 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
352-2 | Christina Palsten Nielsen
EverRest Stafet Hold 2 - 1
| EverRest Stafet Hold 2 - 1 | EverRest | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
EverRest Stafet Hold 2 - 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|