Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
11137-1 | Helene Kjær Richardy
Det går jo nok
| Det går jo nok | ATP | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Det går jo nok | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
200-5 | Gitte Grandt Petersen
ATPACE
| ATPACE | ATP | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ATPACE | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
200-4 | Jonas Harskov Bro
ATPACE
| ATPACE | ATP | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ATPACE | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
200-3 | Carina Andersen Skaarup
ATPACE
| ATPACE | ATP | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ATPACE | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
200-2 | Nikolaj Aakjer Heinsen
ATPACE
| ATPACE | ATP | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ATPACE | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
200-1 | Mette Østbye Larsen
ATPACE
| ATPACE | ATP | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ATPACE | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1654-5 | Andreas Elbyhøj
Digital Identity
| Digital Identity | Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1654-4 | Kaspar Pedersen
Digital Identity
| Digital Identity | Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1654-3 | Malthe Overgaard
Digital Identity
| Digital Identity | Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1654-2 | Piotr Suski
Digital Identity
| Digital Identity | Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1654-1 | Brian Graversen
Digital Identity
| Digital Identity | Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Digital Identity | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10276-5 | Deltager 5
Prevas 4
| Prevas 4 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Prevas 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10276-4 | Kamilla Møller
Prevas 4
| Prevas 4 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Prevas 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10276-3 | John Sørensen Post
Prevas 4
| Prevas 4 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Prevas 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10276-2 | Metin Shaban Hasan
Prevas 4
| Prevas 4 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Prevas 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10276-1 | Jan Bjørnvik Kullebo
Prevas 4
| Prevas 4 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Prevas 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
1322-5 | Magnus Bøndergaard
Prevas 3
| Prevas 3 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-4 | Anders Nielsen
Prevas 3
| Prevas 3 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-3 | Felix Blix Everberg
Prevas 3
| Prevas 3 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-2 | Henriette Bladt
Prevas 3
| Prevas 3 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-1 | Frederik Jørgensen Voldbirk
Prevas 3
| Prevas 3 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-5 | Simon Skarum-Kristoffersen
Prevas 2
| Prevas 2 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-4 | Gabriel Sanches
Prevas 2
| Prevas 2 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-3 | Nicolai Calmar Pedersen
Prevas 2
| Prevas 2 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-2 | Michael Herlev Schiønning
Prevas 2
| Prevas 2 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-1 | Henrik Buhl Nielsen
Prevas 2
| Prevas 2 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-5 | Sigrid Pil Bang Andersen
Prevas 1
| Prevas 1 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-4 | Martin Bang Andersen
Prevas 1
| Prevas 1 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-3 | Mads Doré
Prevas 1
| Prevas 1 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-2 | Kim Bøndergaard
Prevas 1
| Prevas 1 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-1 | Søren Mathiasen
Prevas 1
| Prevas 1 | Prevas A/S | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Prevas 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1188-5 | Participant 5
Stafet 5
| Stafet 5 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 5 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1188-4 | Participant 4
Stafet 5
| Stafet 5 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 5 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1188-3 | Participant 3
Stafet 5
| Stafet 5 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 5 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1188-2 | Participant 2
Stafet 5
| Stafet 5 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 5 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1188-1 | Participant 1
Stafet 5
| Stafet 5 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 5 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1187-5 | Participant 5
Stafet 4
| Stafet 4 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 4 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1187-4 | Participant 4
Stafet 4
| Stafet 4 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 4 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1187-3 | Participant 3
Stafet 4
| Stafet 4 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 4 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1187-2 | Participant 2
Stafet 4
| Stafet 4 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 4 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1187-1 | Participant 1
Stafet 4
| Stafet 4 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 4 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1186-5 | Participant 5
Stafet 3
| Stafet 3 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1186-4 | Participant 4
Stafet 3
| Stafet 3 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1186-3 | Participant 3
Stafet 3
| Stafet 3 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1186-2 | Participant 2
Stafet 3
| Stafet 3 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1186-1 | Participant 1
Stafet 3
| Stafet 3 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 3 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1185-5 | Participant 5
Stafet 2
| Stafet 2 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1185-4 | Participant 4
Stafet 2
| Stafet 2 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1185-3 | Participant 3
Stafet 2
| Stafet 2 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1185-2 | Participant 2
Stafet 2
| Stafet 2 | Columbus | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Stafet 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|