Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10618-1 | Tom Elimar
Hold 7
| Hold 7 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hold 7 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10617-5 | Søren Nicolaisen
Hold 6
| Hold 6 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hold 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10617-4 | Maria Stjernholm
Hold 6
| Hold 6 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hold 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10617-3 | Mette Gammelby
Hold 6
| Hold 6 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hold 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10617-2 | Faris Iraki
Hold 6
| Hold 6 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hold 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
10617-1 | Jan Juel
Hold 6
| Hold 6 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Hold 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
1735-5 | Deltager 5
Hold 3 M+
| Hold 3 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1735-4 | Deltager 4
Hold 3 M+
| Hold 3 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1735-3 | Deltager 3
Hold 3 M+
| Hold 3 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1735-2 | Deltager 2
Hold 3 M+
| Hold 3 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1735-1 | Deltager 1
Hold 3 M+
| Hold 3 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1734-5 | Anne Nielsen
Hold 2 M+
| Hold 2 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 2 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1734-4 | Bjarne Vognsen
Hold 2 M+
| Hold 2 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 2 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1734-3 | Rosa Anditsch Mortensen
Hold 2 M+
| Hold 2 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 2 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1734-2 | Brian Klaaby
Hold 2 M+
| Hold 2 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 2 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1734-1 | Claus Porsgaard
Hold 2 M+
| Hold 2 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 2 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1733-5 | Emil Folmer
Hold 1 M+
| Hold 1 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1733-4 | Frederik Anditsch Mortensen
Hold 1 M+
| Hold 1 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1733-3 | Mogens Jepsen
Hold 1 M+
| Hold 1 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1733-2 | Lars Rahbek
Hold 1 M+
| Hold 1 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1733-1 | Bettina Anditsch Mortensen
Hold 1 M+
| Hold 1 M+ | M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 M+ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1668-5 | Janni Nielsen
Hold 5
| Hold 5 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1668-4 | Anne Mette Nedergaard
Hold 5
| Hold 5 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1668-3 | Jesper Larsen
Hold 5
| Hold 5 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1668-2 | Jacob Dyrmose
Hold 5
| Hold 5 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1668-1 | Kasper Meyers
Hold 5
| Hold 5 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1667-5 | Rikke Langkjær
Hold 4
| Hold 4 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1667-4 | Mads Preut
Hold 4
| Hold 4 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1667-3 | Anne-Birgitte Skovgaard
Hold 4
| Hold 4 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1667-2 | Louise Meyers
Hold 4
| Hold 4 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1667-1 | Susanne B Larsen
Hold 4
| Hold 4 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1666-5 | Camilla Eriksen
Hold 3
| Hold 3 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1666-4 | Mikkel L Mortensen
Hold 3
| Hold 3 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1666-3 | Michael Øllgaard
Hold 3
| Hold 3 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1666-2 | Jakob Holt
Hold 3
| Hold 3 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1666-1 | Kim Ottesen
Hold 3
| Hold 3 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1665-5 | Ledig 3
Hybel 2
| Hybel 2 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hybel 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1665-4 | Ledig 2
Hybel 2
| Hybel 2 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hybel 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1665-3 | Ledig 1
Hybel 2
| Hybel 2 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hybel 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1665-2 | Mikael Bruun
Hybel 2
| Hybel 2 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hybel 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1665-1 | Palle Thøisen
Hybel 2
| Hybel 2 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hybel 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1664-5 | Emil Jacobsen
Hold 1
| Hold 1 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1664-4 | Bjørn Olesen
Hold 1
| Hold 1 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1664-3 | Heidi Boe
Hold 1
| Hold 1 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1664-2 | Brian Lind Jensen
Hold 1
| Hold 1 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1664-1 | Daniel Wollenberg
Hold 1
| Hold 1 | Hybel | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
11650-5 | Participant 5
Immeo 6
| Immeo 6 | Immeo P/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Immeo 6 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11650-4 | Participant 4
Immeo 6
| Immeo 6 | Immeo P/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Immeo 6 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11650-3 | Participant 3
Immeo 6
| Immeo 6 | Immeo P/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Immeo 6 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
11650-2 | Participant 2
Immeo 6
| Immeo 6 | Immeo P/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Immeo 6 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|