Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
174-1 | David Trane
Superfos 3
| Superfos 3 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10286-5 | Tommy jakobsen
NRGi Hold 3 walk
| NRGi Hold 3 walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 3 walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10286-4 | Stine Friis
NRGi Hold 3 walk
| NRGi Hold 3 walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 3 walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
173-5 | Unknown Unknown
Superfos 2
| Superfos 2 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10286-3 | Lone Fangel
NRGi Hold 3 walk
| NRGi Hold 3 walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 3 walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
173-4 | Unknown Unknown
Superfos 2
| Superfos 2 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10286-2 | Susanne Brøchner
NRGi Hold 3 walk
| NRGi Hold 3 walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 3 walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
173-3 | Mona Petersen
Superfos 2
| Superfos 2 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10286-1 | Lotte Dalgaard Christensen
NRGi Hold 3 walk
| NRGi Hold 3 walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 3 walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
173-2 | Henning Frederiksen
Superfos 2
| Superfos 2 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
173-1 | Claus Rasmussen
Superfos 2
| Superfos 2 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10285-5 | Oussama Mustafa
NRGi Hold 2 Walk
| NRGi Hold 2 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 2 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10285-4 | Michael Larsson
NRGi Hold 2 Walk
| NRGi Hold 2 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 2 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
172-5 | Rune Nielsen
Superfos 1
| Superfos 1 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10285-3 | Michael Bjødstrup Nielsen
NRGi Hold 2 Walk
| NRGi Hold 2 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 2 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
172-4 | Andreas Bøgh
Superfos 1
| Superfos 1 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10285-2 | Liselotte Warnsdorf
NRGi Hold 2 Walk
| NRGi Hold 2 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 2 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
172-3 | Morten Thye
Superfos 1
| Superfos 1 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10285-1 | Ibrahim Nafaa ZamZam
NRGi Hold 2 Walk
| NRGi Hold 2 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 2 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
172-2 | Martin Nielsen
Superfos 1
| Superfos 1 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
172-1 | Morten Serup
Superfos 1
| Superfos 1 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10284-5 | Nichlas Lange Dalsgaard
NRGi Hold1 Walk
| NRGi Hold1 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold1 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10284-4 | Malene Hammelsvang
NRGi Hold1 Walk
| NRGi Hold1 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold1 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10284-3 | Helene Høyer
NRGi Hold1 Walk
| NRGi Hold1 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold1 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10284-2 | Gülsüme Basel
NRGi Hold1 Walk
| NRGi Hold1 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold1 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10284-1 | Anna Noer Andersen
NRGi Hold1 Walk
| NRGi Hold1 Walk | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold1 Walk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1323-5 | 1 2
NRGi Hold 13 Løb
| NRGi Hold 13 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 13 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1323-4 | Morten Bruhn Olesen
NRGi Hold 13 Løb
| NRGi Hold 13 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 13 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1323-3 | Jacob Laursen
NRGi Hold 13 Løb
| NRGi Hold 13 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 13 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1323-2 | Rasmus Neimann Thomsen
NRGi Hold 13 Løb
| NRGi Hold 13 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 13 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1323-1 | Daniel Lambertsen
NRGi Hold 13 Løb
| NRGi Hold 13 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 13 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-5 | Phillip A. Jensen De Lopez
NRGi Hold 12 Løb
| NRGi Hold 12 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 12 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-4 | Lars Sørensen
NRGi Hold 12 Løb
| NRGi Hold 12 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 12 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-3 | Peter Nielsen
NRGi Hold 12 Løb
| NRGi Hold 12 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 12 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-2 | Keld Holm
NRGi Hold 12 Løb
| NRGi Hold 12 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 12 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1322-1 | Ali Saklavci
NRGi Hold 12 Løb
| NRGi Hold 12 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 12 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-5 | 2 3
NRGi Hold 11 Løb
| NRGi Hold 11 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 11 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-4 | Philip Knutsen
NRGi Hold 11 Løb
| NRGi Hold 11 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 11 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-3 | Sebastian Bo Sørensen
NRGi Hold 11 Løb
| NRGi Hold 11 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 11 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-2 | Mikkel Hornbech Nielsen
NRGi Hold 11 Løb
| NRGi Hold 11 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 11 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1321-1 | Kean Hansen
NRGi Hold 11 Løb
| NRGi Hold 11 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 11 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-5 | 5 6
NRGi Hold 10 Løb
| NRGi Hold 10 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 10 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-4 | 3 4
NRGi Hold 10 Løb
| NRGi Hold 10 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 10 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-3 | Mikkel Busk Espersen
NRGi Hold 10 Løb
| NRGi Hold 10 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 10 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-2 | Thomas Lau Jensen
NRGi Hold 10 Løb
| NRGi Hold 10 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 10 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1320-1 | Mathias Prang Jensen
NRGi Hold 10 Løb
| NRGi Hold 10 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 10 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1319-5 | Niclas Nielsen
NRGi Hold 9 Løb
| NRGi Hold 9 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 9 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1319-4 | Niclas Nielsen
NRGi Hold 9 Løb
| NRGi Hold 9 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 9 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1319-3 | Brian Schelde
NRGi Hold 9 Løb
| NRGi Hold 9 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 9 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1319-2 | Pernille Mortensen
NRGi Hold 9 Løb
| NRGi Hold 9 Løb | NRGi | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NRGi Hold 9 Løb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|