Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10613-1 | Deltager 1
HOUNÖ Walk Hold 5
| HOUNÖ Walk Hold 5 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ Walk Hold 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
1660-5 | Deltager 5
HOUNÖ 4
| HOUNÖ 4 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1660-4 | Deltager 4
HOUNÖ 4
| HOUNÖ 4 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1660-3 | Deltager 3
HOUNÖ 4
| HOUNÖ 4 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1660-2 | Deltager 2
HOUNÖ 4
| HOUNÖ 4 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1660-1 | Deltager 1
HOUNÖ 4
| HOUNÖ 4 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1659-5 | Deltager 5
HOUNÖ 3
| HOUNÖ 3 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1659-4 | Christian Raal
HOUNÖ 3
| HOUNÖ 3 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1659-3 | Mette Ryberg
HOUNÖ 3
| HOUNÖ 3 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1659-2 | Kenneth Baunsgaard
HOUNÖ 3
| HOUNÖ 3 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1659-1 | Nikolaj Rasmussen
HOUNÖ 3
| HOUNÖ 3 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1658-5 | Deltager 5
HOUNÖ 2
| HOUNÖ 2 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1658-4 | Nicolaj Rasmussen
HOUNÖ 2
| HOUNÖ 2 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1658-3 | Jens Lundgaard
HOUNÖ 2
| HOUNÖ 2 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1658-2 | Freja Johanne Kristensen
HOUNÖ 2
| HOUNÖ 2 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1658-1 | Mia Bloch
HOUNÖ 2
| HOUNÖ 2 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 2 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1657-5 | Deltager 5
HOUNÖ 1
| HOUNÖ 1 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1657-4 | Judith Stegelmann
HOUNÖ 1
| HOUNÖ 1 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1657-3 | Søren Foged Skov
HOUNÖ 1
| HOUNÖ 1 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1657-2 | Svend Aage Vedstesen
HOUNÖ 1
| HOUNÖ 1 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1657-1 | Mikael Jacobsen
HOUNÖ 1
| HOUNÖ 1 | HOUNÖ | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HOUNÖ 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
10258-5 | Participant 5
Leman Walk Team 2
| Leman Walk Team 2 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10258-4 | Participant 4
Leman Walk Team 2
| Leman Walk Team 2 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10258-3 | Participant 3
Leman Walk Team 2
| Leman Walk Team 2 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10258-2 | Participant 2
Leman Walk Team 2
| Leman Walk Team 2 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10258-1 | Participant 1
Leman Walk Team 2
| Leman Walk Team 2 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Leman Walk Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1277-5 | Participant 5
Leman Stafet Team 1
| Leman Stafet Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Leman Stafet Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1277-4 | Participant 4
Leman Stafet Team 1
| Leman Stafet Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Leman Stafet Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1277-3 | Participant 3
Leman Stafet Team 1
| Leman Stafet Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Leman Stafet Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1277-2 | Participant 2
Leman Stafet Team 1
| Leman Stafet Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Leman Stafet Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1277-1 | Participant 1
Leman Stafet Team 1
| Leman Stafet Team 1 | Leman | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Leman Stafet Team 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10096-5 | Deltager 5
Eltwin A/S Walk Hold 13
| Eltwin A/S Walk Hold 13 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 13 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10096-4 | Deltager 4
Eltwin A/S Walk Hold 13
| Eltwin A/S Walk Hold 13 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 13 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10096-3 | Anders Hildebrandt-Eriksen
Eltwin A/S Walk Hold 13
| Eltwin A/S Walk Hold 13 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 13 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10096-2 | Jørn Trans
Eltwin A/S Walk Hold 13
| Eltwin A/S Walk Hold 13 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 13 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10096-1 | Benjamin Ellyton
Eltwin A/S Walk Hold 13
| Eltwin A/S Walk Hold 13 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 13 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10095-5 | Deltager 5
Eltwin A/S Walk Hold 12
| Eltwin A/S Walk Hold 12 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 12 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10095-4 | Deltager 4
Eltwin A/S Walk Hold 12
| Eltwin A/S Walk Hold 12 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 12 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10095-3 | Lars Bernhard Sørensen
Eltwin A/S Walk Hold 12
| Eltwin A/S Walk Hold 12 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 12 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10095-2 | Laura Nguyen
Eltwin A/S Walk Hold 12
| Eltwin A/S Walk Hold 12 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 12 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10095-1 | Nhung Le
Eltwin A/S Walk Hold 12
| Eltwin A/S Walk Hold 12 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 12 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10094-5 | Majken Kjær Olsen
Eltwin A/S Walk Hold 11
| Eltwin A/S Walk Hold 11 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 11 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10094-4 | Jannie Kalmar Jensen
Eltwin A/S Walk Hold 11
| Eltwin A/S Walk Hold 11 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 11 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10094-3 | Lone Alsig
Eltwin A/S Walk Hold 11
| Eltwin A/S Walk Hold 11 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 11 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10094-2 | Sebastian Sommerlund
Eltwin A/S Walk Hold 11
| Eltwin A/S Walk Hold 11 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 11 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10094-1 | Mie Hansen
Eltwin A/S Walk Hold 11
| Eltwin A/S Walk Hold 11 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 11 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10093-5 | Mads Grunnet Askholt
Eltwin A/S Walk Hold 10
| Eltwin A/S Walk Hold 10 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 10 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10093-4 | Anja Rossan
Eltwin A/S Walk Hold 10
| Eltwin A/S Walk Hold 10 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 10 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10093-3 | Robert Vargas Nielsen
Eltwin A/S Walk Hold 10
| Eltwin A/S Walk Hold 10 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 10 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10093-2 | Elena Guldborg
Eltwin A/S Walk Hold 10
| Eltwin A/S Walk Hold 10 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 10 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|