Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10093-1 | Malene Darre
Eltwin A/S Walk Hold 10
| Eltwin A/S Walk Hold 10 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 10 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10092-5 | Minh Tuan Nguyen
Eltwin A/S Walk Hold 9
| Eltwin A/S Walk Hold 9 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 9 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10092-4 | Irene Dupont
Eltwin A/S Walk Hold 9
| Eltwin A/S Walk Hold 9 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 9 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10092-3 | Lise Kjær Olesen
Eltwin A/S Walk Hold 9
| Eltwin A/S Walk Hold 9 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 9 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10092-2 | Bodil Kirk
Eltwin A/S Walk Hold 9
| Eltwin A/S Walk Hold 9 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 9 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10092-1 | Kim Kjeldberg
Eltwin A/S Walk Hold 9
| Eltwin A/S Walk Hold 9 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 9 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10091-5 | Torben Andersen
Eltwin A/S Walk Hold 8
| Eltwin A/S Walk Hold 8 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 8 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10091-4 | Boje Breinbjerg
Eltwin A/S Walk Hold 8
| Eltwin A/S Walk Hold 8 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 8 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10091-3 | Anne-Marie Handberg
Eltwin A/S Walk Hold 8
| Eltwin A/S Walk Hold 8 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 8 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10091-2 | Caroline Hansen
Eltwin A/S Walk Hold 8
| Eltwin A/S Walk Hold 8 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 8 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10091-1 | Lene Heilskov Nielsen
Eltwin A/S Walk Hold 8
| Eltwin A/S Walk Hold 8 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 8 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10090-5 | Jonas Mortensen
Eltwin A/S Walk Hold 7
| Eltwin A/S Walk Hold 7 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 7 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10090-4 | Camilla Østergaard Jensen
Eltwin A/S Walk Hold 7
| Eltwin A/S Walk Hold 7 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 7 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10090-3 | Lone Handberg
Eltwin A/S Walk Hold 7
| Eltwin A/S Walk Hold 7 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 7 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10090-2 | Lisbeth Jacobsen
Eltwin A/S Walk Hold 7
| Eltwin A/S Walk Hold 7 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 7 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10090-1 | Malin Conradsen
Eltwin A/S Walk Hold 7
| Eltwin A/S Walk Hold 7 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Walk Hold 7 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
1133-5 | Deltager 5
Eltwin A/S Stafet Hold 6
| Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1133-4 | Deltager 4
Eltwin A/S Stafet Hold 6
| Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1133-3 | Deltager 3
Eltwin A/S Stafet Hold 6
| Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1133-2 | Deltager 2
Eltwin A/S Stafet Hold 6
| Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1133-1 | Deltager 1
Eltwin A/S Stafet Hold 6
| Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 6 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1132-5 | Emilia Madsen
Eltwin A/S Stafet Hold 5
| Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1132-4 | Nicole Kristensen
Eltwin A/S Stafet Hold 5
| Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1132-3 | Omar Ali
Eltwin A/S Stafet Hold 5
| Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1132-2 | Mariusz Galazkiewicz
Eltwin A/S Stafet Hold 5
| Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1132-1 | Jesper Egeberg Christoffersen
Eltwin A/S Stafet Hold 5
| Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 5 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1131-5 | Paul-Dan Burlacu
Eltwin A/S Stafet Hold 4
| Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1131-4 | Kristian Pedersen
Eltwin A/S Stafet Hold 4
| Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1131-3 | Omar Ali
Eltwin A/S Stafet Hold 4
| Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1131-2 | Magnus Bernhard Sørensen
Eltwin A/S Stafet Hold 4
| Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1131-1 | Mikkel Bernhard Sørensen
Eltwin A/S Stafet Hold 4
| Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 4 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1130-5 | Daniel Andersen
Eltwin A/S Stafet Hold 3
| Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1130-4 | Jan Skaarup
Eltwin A/S Stafet Hold 3
| Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1130-3 | Ulrik Petersen
Eltwin A/S Stafet Hold 3
| Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1130-2 | Jakob Nørgaard
Eltwin A/S Stafet Hold 3
| Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1130-1 | Jørn Kristensen (søn Victor)
Eltwin A/S Stafet Hold 3
| Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 3 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1129-5 | Alex Foxdahl Schmidt
Eltwin A/S Stafet Hold 2
| Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1129-4 | Louise Foxdal Schmidt
Eltwin A/S Stafet Hold 2
| Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1129-3 | Jens Ebbesen
Eltwin A/S Stafet Hold 2
| Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1129-2 | Matilde Borg Grønlund
Eltwin A/S Stafet Hold 2
| Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1129-1 | Rahul Pillai
Eltwin A/S Stafet Hold 2
| Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1128-5 | Thomas Hansen
Eltwin A/S Stafet Hold 1
| Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1128-4 | Christian Kühl
Eltwin A/S Stafet Hold 1
| Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1128-3 | Henrik Friis Christensen
Eltwin A/S Stafet Hold 1
| Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1128-2 | Kurt Kristensen
Eltwin A/S Stafet Hold 1
| Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1128-1 | Flemming Jensen
Eltwin A/S Stafet Hold 1
| Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Eltwin A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Eltwin A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
11096-5 | Deltager 5
Zacco Walk Hold 2
| Zacco Walk Hold 2 | Zacco | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zacco Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11096-4 | Deltager 4
Zacco Walk Hold 2
| Zacco Walk Hold 2 | Zacco | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zacco Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11096-3 | Deltager 3
Zacco Walk Hold 2
| Zacco Walk Hold 2 | Zacco | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zacco Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11096-2 | Deltager 2
Zacco Walk Hold 2
| Zacco Walk Hold 2 | Zacco | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Zacco Walk Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|