Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10632-1 | Casper Christensen
integra2r walk
| integra2r walk | integra2r ApS | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
integra2r walk | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
1954-5 | Participant 5
Team NorFalk
| Team NorFalk | NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1954-4 | Participant 4
Team NorFalk
| Team NorFalk | NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1954-3 | Participant 3
Team NorFalk
| Team NorFalk | NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1954-2 | Participant 2
Team NorFalk
| Team NorFalk | NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1954-1 | Participant 1
Team NorFalk
| Team NorFalk | NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team NorFalk | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1409-5 | Lars Birkemose
Team HPE
| Team HPE | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team HPE | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1409-4 | Jesper Elbke
Team HPE
| Team HPE | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team HPE | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1409-3 | Henrik Clausen
Team HPE
| Team HPE | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team HPE | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1409-2 | Lars Filt
Team HPE
| Team HPE | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team HPE | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1409-1 | Klaus Rasmussen
Team HPE
| Team HPE | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team HPE | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10334-5 | Maria Knudsen
Team Storm
| Team Storm | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Storm | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10334-4 | Heidi Soppeland
Team Storm
| Team Storm | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Storm | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10334-3 | Anne Winther
Team Storm
| Team Storm | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Storm | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10334-2 | Simon Storm
Team Storm
| Team Storm | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Storm | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10334-1 | David Haftkhanegie
Team Storm
| Team Storm | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Storm | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10333-5 | Camilla Salling
Løn team
| Løn team | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Løn team | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10333-4 | Jan Brun Jensen
Løn team
| Løn team | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Løn team | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10333-3 | Maria Skov
Løn team
| Løn team | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Løn team | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10333-2 | Vivian Sønderskov
Løn team
| Løn team | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Løn team | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10333-1 | Mads Linde Møller
Løn team
| Løn team | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Løn team | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10332-5 | Kai F Tjerrild
Team Debitor
| Team Debitor | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10332-4 | THI MAI LOAN NGUYEN
Team Debitor
| Team Debitor | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10332-3 | Mikkel Sommerlund Jakobsen
Team Debitor
| Team Debitor | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10332-2 | Lene Vestergaard Madsen
Team Debitor
| Team Debitor | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10332-1 | Christian Sørensen
Team Debitor
| Team Debitor | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1408-5 | Deltager 5
Semler Hold 10
| Semler Hold 10 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 10 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1408-4 | Deltager 4
Semler Hold 10
| Semler Hold 10 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 10 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1408-3 | Deltager 3
Semler Hold 10
| Semler Hold 10 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 10 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1408-2 | Deltager 2
Semler Hold 10
| Semler Hold 10 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 10 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1408-1 | Deltager 1
Semler Hold 10
| Semler Hold 10 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 10 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1407-5 | Deltager 5
Semler Hold 9
| Semler Hold 9 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1407-4 | Deltager 4
Semler Hold 9
| Semler Hold 9 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1407-3 | Deltager 3
Semler Hold 9
| Semler Hold 9 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1407-2 | Deltager 2
Semler Hold 9
| Semler Hold 9 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1407-1 | Deltager 1
Semler Hold 9
| Semler Hold 9 | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler Hold 9 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1406-5 | 1 1
Team Debitor
| Team Debitor | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1406-4 | 1 1
Team Debitor
| Team Debitor | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1406-3 | 1 1
Team Debitor
| Team Debitor | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1406-2 | 1 1
Team Debitor
| Team Debitor | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1406-1 | 1 1
Team Debitor
| Team Debitor | Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Team Debitor | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1405-5 | Niklas Bomholt
Højbjerg
| Højbjerg | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Højbjerg | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1405-4 | Alexander Andersen
Højbjerg
| Højbjerg | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Højbjerg | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1405-3 | Asger Enevoldsen
Højbjerg
| Højbjerg | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Højbjerg | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1405-2 | Caroline Elev
Højbjerg
| Højbjerg | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Højbjerg | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1405-1 | Jonas Skovsbøll Knudsen
Højbjerg
| Højbjerg | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Højbjerg | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1404-5 | Nicolai Thomsen
Semler
| Semler | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1404-4 | René Petersen
Semler
| Semler | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1404-3 | Mikkel Meyer Hansen
Semler
| Semler | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1404-2 | Henrik Thygesen
Semler
| Semler | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|