Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1404-1 | Rasmus Collstrup
Semler
| Semler | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Semler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1403-5 | 1 1
Servicecenter
| Servicecenter | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Servicecenter | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1403-4 | 1 1
Servicecenter
| Servicecenter | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Servicecenter | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1403-3 | 1 1
Servicecenter
| Servicecenter | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Servicecenter | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1403-2 | 1 1
Servicecenter
| Servicecenter | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Servicecenter | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1403-1 | 1 1
Servicecenter
| Servicecenter | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Servicecenter | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1402-5 | Mathias Jensen
VWs unge håb
| VWs unge håb | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
VWs unge håb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1402-4 | Morten Birk
VWs unge håb
| VWs unge håb | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
VWs unge håb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1402-3 | Kim Skaarup
VWs unge håb
| VWs unge håb | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
VWs unge håb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1402-2 | Mads Flintholm
VWs unge håb
| VWs unge håb | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
VWs unge håb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1402-1 | Anne Marie Vadsholt
VWs unge håb
| VWs unge håb | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
VWs unge håb | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1401-5 | Anders Bødker Larsen
HøjbjergFremad
| HøjbjergFremad | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HøjbjergFremad | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1401-4 | Mick Larsen
HøjbjergFremad
| HøjbjergFremad | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HøjbjergFremad | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1401-3 | Lucas Nielsen
HøjbjergFremad
| HøjbjergFremad | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HøjbjergFremad | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1401-2 | Jesper Tønnesen
HøjbjergFremad
| HøjbjergFremad | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HøjbjergFremad | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1401-1 | Alexander Lykke
HøjbjergFremad
| HøjbjergFremad | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
HøjbjergFremad | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1400-5 | Nicolai Papsø Faarvang
Audi Aarhus 1’erne
| Audi Aarhus 1’erne | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Audi Aarhus 1’erne | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1400-4 | Søren Møldrup
Audi Aarhus 1’erne
| Audi Aarhus 1’erne | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Audi Aarhus 1’erne | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1400-3 | Mathias Meinertz Larsen
Audi Aarhus 1’erne
| Audi Aarhus 1’erne | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Audi Aarhus 1’erne | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1400-2 | Lars Malling
Audi Aarhus 1’erne
| Audi Aarhus 1’erne | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Audi Aarhus 1’erne | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1400-1 | Mathias Rønholt Johansen
Audi Aarhus 1’erne
| Audi Aarhus 1’erne | Semler Gruppen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Audi Aarhus 1’erne | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10876-5 | Participant 5
Precis Digital Walk
| Precis Digital Walk | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Precis Digital Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10876-4 | Participant 4
Precis Digital Walk
| Precis Digital Walk | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Precis Digital Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10876-3 | Participant 3
Precis Digital Walk
| Precis Digital Walk | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Precis Digital Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10876-2 | Fanni Zaja
Precis Digital Walk
| Precis Digital Walk | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Precis Digital Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10876-1 | Kirse Thomsen
Precis Digital Walk
| Precis Digital Walk | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Precis Digital Walk | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
2055-5 | Samuel Hrbacek
Precis Digital 2
| Precis Digital 2 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2055-4 | Steffen Kaufmann
Precis Digital 2
| Precis Digital 2 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2055-3 | Jonas Bundgaard
Precis Digital 2
| Precis Digital 2 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2055-2 | Casper Pedersen
Precis Digital 2
| Precis Digital 2 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2055-1 | Julius Bladt
Precis Digital 2
| Precis Digital 2 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2054-5 | Alejandra Atencio
Precis Digital 1
| Precis Digital 1 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2054-4 | Matěj Beneš
Precis Digital 1
| Precis Digital 1 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2054-3 | Jakub Kotowski
Precis Digital 1
| Precis Digital 1 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2054-2 | Jonas Rumpelthiin
Precis Digital 1
| Precis Digital 1 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
2054-1 | Benjamin Birkebæk
Precis Digital 1
| Precis Digital 1 | Precis Digital | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Precis Digital 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
10883-5 | Pernille Dahl
SUEZ
| SUEZ | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10883-4 | Michael Dahl
SUEZ
| SUEZ | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10883-3 | Jasmin Dahl
SUEZ
| SUEZ | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10883-2 | - -
SUEZ
| SUEZ | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10883-1 | Michael Brahe
SUEZ
| SUEZ | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
1925-5 | Thomas Bugge
SUEZ hold 2
| SUEZ hold 2 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1925-4 | Maxime Roby
SUEZ hold 2
| SUEZ hold 2 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1925-3 | Casper -
SUEZ hold 2
| SUEZ hold 2 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1925-2 | Sarah Ulsøe
SUEZ hold 2
| SUEZ hold 2 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1925-1 | Nana Jensen
SUEZ hold 2
| SUEZ hold 2 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1924-5 | Lars Zeiss
SUEZ hold 1
| SUEZ hold 1 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1924-4 | Anthony Constantin
SUEZ hold 1
| SUEZ hold 1 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1924-3 | Alexandre Jean
SUEZ hold 1
| SUEZ hold 1 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1924-2 | Jesper -
SUEZ hold 1
| SUEZ hold 1 | SUEZ | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SUEZ hold 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|