Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
996 | Esther Ehlig
Clearwater
| Clearwater | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
995 | Ida Ehlig
Clearwater
| Clearwater | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
994 | Emil Ehlig
Clearwater
| Clearwater | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
993 | Betinna Ehlig
Clearwater
| Clearwater | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
992 | Lars Ehlig
Clearwater
| Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
991 | Anders Vrå
Clearwater
| Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
990 | Marcus Bak
Clearwater
| Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
989 | Christian Huno
Clearwater
| Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
988 | Jonas Sten Kristensen
Clearwater
| Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
987 | Jesper Pedersen
Clearwater
| Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Clearwater | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
986 | Anne Vartanian Ristic | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
985 | Mette Klogborg Jensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
984 | Kristian Bernthsen | | 24-26 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
983 | Heidi Bernthsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
982 | Jonas Dalgaard
TEAM DALGAARD
| TEAM DALGAARD | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TEAM DALGAARD | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
981 | Susanne Dalgaard
TEAM DALGAARD
| TEAM DALGAARD | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TEAM DALGAARD | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
980 | Nichola Mitchell | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
979 | Ragnhild Dymbe | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
978 | Tobias Bogstrand | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
977 | Christine Bendixen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
976 | Magnus Bendixen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
975 | Jonas Bendixen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
974 | Line Knudsen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
973 | Nicolai Frederiksen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
972 | Katrine Printzlau Elkrog | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 4 KM |
|
971 | Birgit Christensen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
970 | Mikkel Christensen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
969 | Pernille Hvid Kristensen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
968 | Philipp-René Kobberø | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
967 | Thomas Ekman | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
966 | Maria-Louise Kobberø | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
965 | Cecilia Marie Dolan | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
964 | Katja G. Ingstrup | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
963 | Steffen Madsen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
962 | Hanne Bjerre Lassen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
961 | Anette Gregersen
Auning løbeklub
| Auning løbeklub | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Auning løbeklub | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
960 | Martin Laursen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
959 | Heidi Astrup | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
958 | Laura Pabst | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
957 | Melanie Pabst | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
956 | Klaus Pabst | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
955 | Ulla Jespersen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
954 | Davorin Ristić | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
953 | Jeanette Madsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
952 | Anneli Pedersen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
951 | Frederik Voss Andersen
RUNAAR
| RUNAAR | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
RUNAAR | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
950 | Tine Kaarup | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
949 | Rasmus Holm
Malerfirma R. Henriksen
| Malerfirma R. Henriksen | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Malerfirma R. Henriksen | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
948 | Morten Vinther | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
947 | Louise Nygaard Ager | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|