Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
896 | Mads Laursen
Harlev Løb og Motion
| Harlev Løb og Motion | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Harlev Løb og Motion | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
895 | Hanne Thun Stokholm | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
894 | Mathias Faaborg | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
893 | winnie Thybo | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
892 | Maria Thybo | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
891 | Per lund Jensen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
890 | Anja Verner
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
889 | Mehrdad Bahadori
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
888 | Anders Vinther Jensen
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
887 | Jane Søndergaard Gude
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
886 | Hanne Hedegaard Philbert
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
885 | Mai Bang Gisselmann
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
884 | Kristine Grønkjær
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
883 | Annie Ellerup Christiansen
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
882 | Peter Wendt
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
881 | Anne Marie Eg Jørgensen
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
880 | Iben Christiansen
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
879 | Lene Pank Fischer
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
878 | Helen Tovgaard
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
877 | Karsten Engstrup
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
876 | Birthe Louise Kastrup
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
875 | Lene Juel
TDC IF Aarhus
| TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TDC IF Aarhus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
874 | Katrine Rasmussen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
873 | Tina Knudsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
872 | Mathias Quach | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
871 | Mikael Jensen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
870 | Anja Bruun Møller | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
869 | Jesper Lynghøj Kristensen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
868 | Karin Johansen Blendstrup | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
867 | Nanna Kirkegaard | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
866 | Thomas Romby | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
865 | Camilla Stokholm Hansen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
864 | Pernille Jørgensen
Kerte løbeklub
| Kerte løbeklub | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kerte løbeklub | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
863 | Karoline ziemert Rasmussen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
862 | Louise ziemert Rasmussen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
861 | Carsten Jørgensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
860 | Jeanette Frydenlund | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
859 | Jonas Holm Henriksen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
858 | Helle Printzlau Pedersen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
857 | Palle Lumby | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
856 | Viktoria Skovsen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
855 | Louise Gerner | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
854 | Alberte Romby Kolbeck | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
853 | johannes Christiansen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
852 | Mikkel Dickow
PurposeAds
| PurposeAds | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
PurposeAds | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
851 | Mathilde Koppitz
Kriminalforsorgen
| Kriminalforsorgen | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kriminalforsorgen | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
850 | Marlon Maxime Bundgaard-Nielsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
849 | Mette Julie Bundgaard-Nielsen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
848 | Line Bruhn | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
847 | Kasper Birch | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|