Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
796 | Peter Arndal Lauritzen
FC Vester Elite
| FC Vester Elite | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FC Vester Elite | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
795 | Johanne Christensen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
794 | Sarah Dichmann | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
793 | Kathrine jepsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
792 | Celina Melchior Østermark | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
791 | Sofie Nygaard Bertelsen
Sofie Bertelsen
| Sofie Bertelsen | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Sofie Bertelsen | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
790 | Stinna Leth Jensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
789 | Jette Poulsen
Jette Poulsen
| Jette Poulsen | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Jette Poulsen | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
788 | Laura Allesen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
787 | Anton Nystrup
Basse Business A/S
| Basse Business A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Basse Business A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
786 | Johanne Nystrup
Sveske Business A/S
| Sveske Business A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Sveske Business A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
785 | Berit N. Andreasen | | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
784 | Flemming Nyborg | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
783 | Ida Primdahl Dolmer | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
782 | Sine Old Jensen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
781 | Nicoline Emilie Frandsen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
780 | Anna Pia Christiansen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
779 | Jens Dahl Sørensen
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
778 | Mia Daugaard Holst Rostgaard
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
777 | Anker Holst Rostgaard
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
776 | Karl Holst Rostgaard
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
775 | Anton Holst Rostgaard
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
774 | Simon Holst Rostgaard
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
773 | Mette Daugaard
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
772 | Lene daugaard
Team Mette
| Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Mette | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
771 | Jette Rysgaard | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
770 | Kornelia Petersen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
769 | Rikke Petersen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
768 | Lene Andersen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
767 | Liva Andersen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
766 | Camilla Norrland | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
765 | Amalie Bangsgaard | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
764 | Erik Sørensen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
763 | Sabine Sørensen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
762 | Sonay Yildirim | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
761 | Asra Svarre Hasselager | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
760 | Jonna Nymann Pedersen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
759 | Amalie lauritzen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
758 | Lena Holmstrup
Team Aarhusmotion
| Team Aarhusmotion | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Aarhusmotion | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
757 | Sara Just Emsvang | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
756 | helle Emsvang | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
755 | Bo Bryde Madsen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
754 | Nicklas Møller-Johansen
Kamstrup
| Kamstrup | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kamstrup | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
753 | Ana Teresa Queiroga | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
752 | Mathilde Skamriis Laursen
Kamstrup
| Kamstrup | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kamstrup | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
751 | Michael Laursen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
750 | Mads Brøgger Laursen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
749 | Sofie Brøgger Laursen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
748 | Marianne Brøgger Laursen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
747 | Dorte Verge | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|