Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
696 | Martin Klaris Madsen
VK Raptus
| VK Raptus | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
VK Raptus | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
695 | Marianne Nyrup
Tilst løberne
| Tilst løberne | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tilst løberne | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
694 | Maria Møller
VK Raptus
| VK Raptus | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
VK Raptus | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
693 | Line Schou Jensen
VK Raptus
| VK Raptus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
VK Raptus | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
692 | Simon Christiansen
Kilometerklubben
| Kilometerklubben | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kilometerklubben | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
691 | Tina Stefansson | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
690 | Mette Buhl Knudsen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
689 | Daniel Førrisdahl
Kamstrup
| Kamstrup | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kamstrup | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
688 | Jesper Holmberg
Kamstrup
| Kamstrup | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kamstrup | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
687 | Helle Juul
Aarhus Fremad
| Aarhus Fremad | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus Fremad | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
686 | Per Engelbrechtsen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
685 | Pia Kløjgård Jensen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
684 | Monica Jensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
683 | Sofie Fisker | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
682 | Ida Lønberg | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
681 | Jonas Overgård Christensen
Aarhus Fremad Atletik
| Aarhus Fremad Atletik | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus Fremad Atletik | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
680 | Camilla Christiansen
Tastetøserne
| Tastetøserne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tastetøserne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
679 | Katrine Toftdahl
Tastetøserne
| Tastetøserne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tastetøserne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
678 | Camilla Grummesgaard
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
BMI Løb & Motion | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
677 | Kristina Bødker | | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
676 | Ingelise Bødker | | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
675 | Cecilie Bødker | | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
674 | Andreas Anderesn | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
673 | Sarah Bødker | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
672 | Tobias Aalestrup | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
671 | Thomas Bødker | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
670 | Henrik Broen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
669 | Nina Bødker | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
668 | Bente Cordes
Tastetøserne
| Tastetøserne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tastetøserne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
667 | Kristina Pedersen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
666 | Albert Roulund Strande | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
665 | Dorthe Gregersen
Skødstrup Løb
| Skødstrup Løb | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Skødstrup Løb | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
664 | Camilla Bech | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
663 | Catrine Bech | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
662 | Nicoline Richter | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
661 | Charlotte Lyng-Madsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
660 | Egidijus Ginkus
Dansand A/S
| Dansand A/S | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
659 | Mikkel Sørensen
Dansand A/S
| Dansand A/S | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
658 | Konrad Beck
Dansand A/S
| Dansand A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
657 | Lars Pilgaard Jensen
Dansand A/S
| Dansand A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
656 | Jette Toft
Dansand A/S
| Dansand A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
655 | Nicolaj Tonnisen
Dansand A/S
| Dansand A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
654 | Søren Vilholm Jensen
Dansand A/S
| Dansand A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
653 | Thomas Steen Hansen
Dansand A/S
| Dansand A/S | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Dansand A/S | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
652 | August Stage | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
651 | Helene Lyng-Madsen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
650 | Kristian Fredenslund
ROFI Løbeklub
| ROFI Løbeklub | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
ROFI Løbeklub | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
649 | Steen Nord | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
648 | Allan Breum Pedersen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
647 | Rune Jacobsen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|