Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
646 | Birgitte Seeberg
For Rachel 3. November 2023
| For Rachel 3. November 2023 | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
For Rachel 3. November 2023 | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
645 | Cole Seeberg Dyremose
For Rachel 3. November 2023
| For Rachel 3. November 2023 | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
For Rachel 3. November 2023 | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
644 | Grethe Seeberg
For Rachel 3. November 2023
| For Rachel 3. November 2023 | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
For Rachel 3. November 2023 | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
643 | Nanna Conradsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
642 | Malene Aakjer Heinsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
641 | Ida Fynsk Behrendsen
Ida å æ knejte
| Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
640 | Rasmus Aakjer Heinsen
Ida å æ knejte
| Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
639 | Nikolaj Aakjer Heinsen
Ida å æ knejte
| Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
638 | Ken Heinsen
Ida å æ knejte
| Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ida å æ knejte | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
637 | Tanya Nychyporuk | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
636 | Kim Hjarsbæk | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
635 | Noah Hougaard | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
634 | Jenny Nguyen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
633 | Lukas Svarre Engedal | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
632 | Tobias Svarre Engedal | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
631 | Jan Svarre Engedal | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
630 | Britta Mejer | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
629 | Birgit Vingborg | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
628 | Tina Salomonsen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
627 | Ruxandra Christiansen
Kilometerklubben
| Kilometerklubben | 24-26 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kilometerklubben | 24-26 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
626 | Cecilie Christiansen
Kilometerklubben
| Kilometerklubben | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kilometerklubben | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
625 | Rasmus Bojsen
Kilometerklubben
| Kilometerklubben | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Kilometerklubben | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
624 | Jens Martin Møller
Ingen
| Ingen | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ingen | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
623 | Pia Brøndum Christensen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
622 | Vicki Trier Taasti | | 24-26 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
621 | Dorthe Taasti | | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
620 | Gitte Storgaard Funch
Storgaard Runners
| Storgaard Runners | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Storgaard Runners | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
619 | Johannes Storgaard Funch
Storgaard Runners
| Storgaard Runners | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Storgaard Runners | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
618 | Anne Pedersen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
617 | Gert Møller Lund
Længe Leve
| Længe Leve | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Længe Leve | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
616 | Benedikte Lund
Længe Leve
| Længe Leve | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Længe Leve | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
615 | Kasper Møller Lund | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
614 | Maria Brøgger Rasmussen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
613 | Martin Buch Andersen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
612 | Anne Mouritzen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
611 | Nicoline Aas Bangsgaard | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
610 | Christiane Feierskov | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
609 | Lise-Marie Robichon Hornsved | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
608 | Jeanette Helle
Politiets Idrætsforening Aarhus
| Politiets Idrætsforening Aarhus | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Politiets Idrætsforening Aarhus | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
607 | Eskild Helle | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
606 | Agnes Helle | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
605 | Kent R. Jørgensen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
604 | Alba Mølgaard | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
603 | Malene Fabricius Laursen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
602 | Stine Wittendorff Hansen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
601 | Mona Bryntesson | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
600 | Jan Kanstrup
Tilst Løberne
| Tilst Løberne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tilst Løberne | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
599 | Mette Steen Therkelsen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
598 | Line Højfeldt | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
597 | Casper Pedersen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|