Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
596 | Klára Kovácsová | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
595 | Pia Stürup | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
594 | Birgitte Bjørn | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
593 | Thomas Mølgaard | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
592 | Michelle Mølgaard
KVM-Genvex
| KVM-Genvex | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
KVM-Genvex | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
591 | Jesper Malling
TRUE
| TRUE | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TRUE | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
590 | Claus Pedersen
Itmac.dk ApS
| Itmac.dk ApS | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Itmac.dk ApS | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
589 | inger marie mogensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
588 | Dorthe Straagaard | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
587 | Lea Bach | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
586 | Linda Karsberg | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
585 | Elin Bach Elgaard | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
584 | Mette Kroyer Pedersen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
583 | Else Schneider
Aarhus 1900 A/L
| Aarhus 1900 A/L | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus 1900 A/L | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
582 | Mathias Schjærmer | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
581 | Alia Uldall | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
580 | Nadia Uldall | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
579 | Morten Andersen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
578 | Bent Skovsende | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
577 | Rikke Skovsende | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
576 | Jannie Gottlieb Henriksen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
575 | Ahmad Chanchiri | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
574 | Søren Østergaard | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
573 | Johanne Würtz Hundevad | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
572 | Frederikke Bak Himmelstrup | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
571 | Pia Vestgård Kristensen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
570 | Isabella Maria Frydendal | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
569 | Sissel Østergaard | | 24-26 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
568 | Frederik Rodkjær Kristensen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
567 | Amanda Wendela Sørensen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
566 | Sara Birgitte Sørensen
Accura Advokatpartnerselskab
| Accura Advokatpartnerselskab | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Accura Advokatpartnerselskab | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
565 | Stine Olsen Andersen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
564 | Charlie Emil Grove | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
563 | Lisbeth Mikkelsen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
562 | Andreas Andersen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
561 | Claus Schmidt | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
560 | Maria Rasmussen
B37
| B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
559 | Bertram Rasmussen
B37
| B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
558 | Agnes Rasmussen
B37
| B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
557 | Thomas Rasmussen
B37
| B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
B37 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
556 | Christoffer skov Olesen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
555 | Helena Wiell Bisgaard | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
554 | Maria Thoftgaard | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
553 | Peter Nielsen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
552 | Luisa Schertel Cassiano
Aarhus University
| Aarhus University | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus University | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
551 | Gök Han Kasirga | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
550 | Jesper Kristiansen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
549 | Casper Ulrik Hansen
CUH Orto
| CUH Orto | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
CUH Orto | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
548 | Charlotte Klink | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
547 | Jonas Rue | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|