Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
496 | Julie Dolleris Christensen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
495 | Bjarke Kjær Hansen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
494 | Frederik Centio Hansen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
493 | Mark Hansen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
492 | Selin Arat | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
491 | Emilie Centio Hansen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
490 | Rikke Centio Jönsson | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
489 | Cirkeline Anfield | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
488 | Alberte Søjborg Petersen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
487 | Jesper Søjborg Petersen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
486 | Tina Bogh | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
485 | Laura Bogh | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
484 | Ane Dorte Lindberg | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
483 | Ann Søgaard Jensen
Team Stardust
| Team Stardust | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Stardust | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
482 | Jette Bjerrehus | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
481 | Birgit Sørensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
480 | Carsten Kriegbaum Sørensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
479 | Lars Rasmussen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
478 | Inger-Lise Boldrup | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
477 | Søren Korshøj Laursen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
476 | Annette Bonde Sollie | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
475 | Jane Kongsted
KKIK
| KKIK | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
KKIK | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
474 | Rebekka Helmig | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
473 | Heidi Dahlin | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
472 | Frederik Christoffersen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
471 | Inge Dam
VIDA
| VIDA | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
VIDA | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
470 | Peter Ravn Abildgaard | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
469 | Lasse Møller Hansen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
468 | Elisabet Horsholt | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
467 | Louise Christensen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
466 | Sara Mølgaard | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
465 | Sandra Work | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
464 | Christian Hager | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
463 | Christine Kiilerich Ravn | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
462 | Tore Kiilerich Ravn | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
461 | Rune Flyvholm Brøndum Knudsen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
460 | Cecilie Maj Flyvholm Brøndum | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
459 | Kasper Falkesgaard | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
458 | Preben Nielsen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
457 | Birgitte Nicoline Sørensen
Running Grannies
| Running Grannies | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Running Grannies | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
456 | Kamme Vorup | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
455 | Henriette Kühnel Bugge | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
454 | Nina Nielsen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
453 | Christina Rosendahl Kejlberg
Århus Motion
| Århus Motion | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Århus Motion | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
452 | Dorthe Kjær Neumann
DHK
| DHK | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
DHK | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
451 | Max Høgh | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
450 | Casper Karlsen
NiceGuys.Inc.
| NiceGuys.Inc. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
NiceGuys.Inc. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
449 | Frederik Ruben Bruun Sørensen
NiceGuys.Inc.
| NiceGuys.Inc. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
NiceGuys.Inc. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
448 | Kenneth Yoon Granby Jensen
NiceGuys.Inc.
| NiceGuys.Inc. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
NiceGuys.Inc. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
447 | Salih Can Coskun
Team “Knæk Cancer”
| Team “Knæk Cancer” | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team “Knæk Cancer” | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|