Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
446 | Michael Bay Jerking | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
445 | Heidi Kjær Jerking
Fr.
| Fr. | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Fr. | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
444 | Kirstine Sø Dieckmann | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
443 | Torben Kjær Christensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
442 | Laura Weibel | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
441 | Jens Geisler | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
440 | Line Niiranen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
439 | Rasmus Niiranen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
438 | Nadia Christensen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
437 | Sylvester Brøner | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
436 | Anne Brink | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
435 | Lars Thybo Weibel | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
434 | Mia Remmer | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
433 | Rikke Lundquist | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
432 | Carsten Thuesen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
431 | Irene Lundquist | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
430 | Erik Jespersen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
429 | Frederik Weibel | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
428 | Ida Weibel | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
427 | Majbrit Weibel | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
426 | Annie Sølvsten Jensen
Århus motion
| Århus motion | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Århus motion | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
425 | Alexander Kyed | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
424 | Anders Kyed | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
423 | Helle Kyed | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
422 | Mia Nørgaard | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
421 | Josefine Rasmussen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
420 | Nicoline Carstens | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
419 | Paula Frommelt | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
418 | Anna Luise Langguth | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
417 | Valentin From | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
416 | Valdemar From | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
415 | Silas Christensen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
414 | Jeanne Uhre | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
413 | Lene Ingemann
Team Aarhus Motion
| Team Aarhus Motion | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Aarhus Motion | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
412 | Inge Lund Børgager | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
411 | Pernille Mortensen | | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
410 | Kenneth Spure Nielsen | | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
409 | Jonas Herholdt | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
408 | Josefine Mortensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
407 | Jess Clemmensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
406 | Thorbjørn Mogensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
405 | Betina Williams | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
404 | Sophus Williams | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
403 | Matthew Williams | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
402 | Birgitte Josefine Henriksen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
401 | Max Melin
Crossfit8500
| Crossfit8500 | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Crossfit8500 | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
400 | Malou Melin | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
399 | Frederikke Lundsberg | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
398 | Martin Løjtved hansen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
397 | Tobias Dencker Andersen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|