Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
196 | Lonnie Skovlund Rasmussen
Ancotrans
| Ancotrans | Over 35 minutter | E | 10:08 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ancotrans | Over 35 minutter | E | 10:08 | 4 KM |
|
195 | Jens Foged
Ancotrans
| Ancotrans | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ancotrans | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
194 | Joakim Jakobsen
Ancotrans
| Ancotrans | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ancotrans | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
193 | Stine Jensen
Ancotrans
| Ancotrans | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ancotrans | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
192 | Jane Marie Lykke
Ancotrans
| Ancotrans | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ancotrans | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
191 | Henrik Ræbild
Ancotrans
| Ancotrans | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ancotrans | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
190 | Karina Rohde | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
189 | Niels Rohde | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
188 | Ole Rasmussen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
187 | Peter Mortensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
186 | Connie Mortensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
185 | Margrethe Clausen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
184 | Maria Brinks Arianfar | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
183 | Anne Lyager | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
182 | Jennifer Melissa R. Sørensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
181 | Priskilla Albin Jensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
180 | Amanda Victoria R. Sørensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
179 | Elisabeth Østermark Sørensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
178 | Camilla Østerhaab | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
177 | Renato Catroga
Vestas
| Vestas | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vestas | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
176 | Gitte Trang
Vestas
| Vestas | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vestas | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
175 | Gitte hansen Hansen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
174 | Rikke Faurholt | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
173 | Armir Miraka
VESTAS
| VESTAS | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
VESTAS | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
172 | Katrine Kejser Christensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
171 | Lene Pilgaard | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
170 | Knud Winther | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
169 | Victoria Kanst Husted | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
168 | Casper Kirk
Vestas
| Vestas | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vestas | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
167 | Andrej Podstavek
Vestas
| Vestas | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vestas | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
166 | Elena Østergaard Løvschall | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
165 | Jesper Madsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
164 | Andreas Haudrum Madsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
163 | Lone Haudrum Olesen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
162 | Marie Haudrum Madsen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
161 | Trine Scheller | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
160 | Helene Christiansen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
159 | Magnus Rasmussen
Vi løber for Preben K. K. Sørensen
| Vi løber for Preben K. K. Søren. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vi løber for Preben K. K. Søren. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
158 | Nikoline Knattrup Pedersen
Vi løber for Preben K. K. Sørensen
| Vi løber for Preben K. K. Søren. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vi løber for Preben K. K. Søren. | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
157 | Nicholas Kruse Thorsen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
156 | Tanja Thorsen
Vestas
| Vestas | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Vestas | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
155 | Amalie Gamtofte | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
154 | Mathilde Præstholm Gamtofte | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
153 | Majken Helt
FCS fodbold mødre + børn
| FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
152 | Lærke Helt
FCS fodbold mødre + børn
| FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
151 | Emilie Henriksen
FCS fodbold mødre + børn
| FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
150 | Annemette Henriksen
FCS fodbold mødre + børn
| FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
149 | Anette Broholm Hansen
FCS fodbold mødre + børn
| FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
148 | Emil Bech Andersen
FCS fodbold mødre + børn
| FCS fodbold mødre + børn | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FCS fodbold mødre + børn | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
147 | Gitte Andersen
FCS fodbold mødre + børn
| FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
FCS fodbold mødre + børn | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|