Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
96 | Valdemar Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
95 | Monica Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
94 | Nikki Mogensen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
93 | Jørgen Lindby
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
92 | Annette Lindby
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
91 | Julie Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
90 | Mie Lindby
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | E | 10:08 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | E | 10:08 | 4 KM WALK |
|
89 | Kenneth Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
88 | Stella Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
87 | Pavia Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
86 | Dorte Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
85 | Christian Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
84 | Anders B. Thomsen
Team Bøllehat
| Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Bøllehat | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
83 | heidi graabech nielsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
82 | Christina Pedersen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
81 | Tina Storgaard Johnsen
Storgaard Runners
| Storgaard Runners | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Storgaard Runners | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
80 | Camilla Bak Simonsen | | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
79 | Gustav Jensen
Puls 8410
| Puls 8410 | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Puls 8410 | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
78 | Jette Johannesen | | 24-26 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
77 | Peter Bryan-Lund | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
76 | Trine Krogh | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
75 | Hanne Krog-Meyer | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
74 | Lene Hougaard | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
73 | Maria Springborg | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
72 | Kaj Porup | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
71 | Helle Poulsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
70 | Carsten Poulsen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
69 | Erik Christiansen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
68 | Navarana Fleischer Ringling | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
67 | Ulla Solholm Olsen
Aarhus 1900
| Aarhus 1900 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus 1900 | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
66 | Thomas Poulsen
A/S N.P. Trucks
| A/S N.P. Trucks | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
A/S N.P. Trucks | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
65 | Claus Bak Johansen
Føtex
| Føtex | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Føtex | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
64 | Dennis Thomhav Jørgensen
Stark Viby J
| Stark Viby J | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Stark Viby J | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
63 | Asta Graves Petersen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
62 | Aya Graves Petersen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
61 | Katrine Jørgensen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
60 | Lars Petersen
Rema 1000 Skanderborg
| Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Rema 1000 Skanderborg | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
59 | Anne Aakjær | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
58 | Mikkel Fønss | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
57 | Lone Bach | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
56 | Camilla Pedersen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
55 | Bo Pedersen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
54 | Helle Mortensen
-
| - | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
53 | Jytte M. Pedersen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
52 | Jeanette Andersen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
51 | Sanne Drachmann
Hinnerupløberne
| Hinnerupløberne | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Hinnerupløberne | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
50 | John Drachmann
Hinnerupløberne
| Hinnerupløberne | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Hinnerupløberne | 27-30 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
49 | Tina Jensen | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
48 | Jill Strand | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
47 | Anders Langerup | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 7 KM |
|