Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
1346 | Alberte Agergaard
Egmont højskolen
| Egmont højskolen | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Egmont højskolen | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1345 | Ellie Emilie Jönsson | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1344 | Kim Jönsson | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1343 | Ida Rytter Jensen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1342 | Sine Rytter Kristensen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1341 | Line Vernerfelt | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1340 | Thomas Holstein Christensen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1339 | Emil Udengaard Jørgensen
Team Farfars Svømmeklub
| Team Farfars Svømmeklub | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Farfars Svømmeklub | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1338 | Søren Hornbak Jørgensen
Team Farfars Svømmeklub
| Team Farfars Svømmeklub | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Farfars Svømmeklub | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1337 | Merete Kannegaard | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1336 | Anne Toft Pedersen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1335 | Dinah Fey-Hansen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1334 | Alba Fey-Hansen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1333 | Line Mogensen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1332 | Charlotte Bæk Christensen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
1331 | Natasha Børsting | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1330 | Bjarke Højgaard | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1329 | Dorthe Toft Elmvang | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1328 | Annie Saabye | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1327 | Peter Elmvang | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1326 | Birthe Pind | | Over 35 minutter | E | 10:08 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | E | 10:08 | 4 KM |
|
1325 | Nital Patel | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1324 | Rikke Hougaard
Hold 92
| Hold 92 | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Hold 92 | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1323 | Aja Wad Petersen
Advantis
| Advantis | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1322 | Elliot Wad Petersen
Advantis
| Advantis | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1321 | Mette Wad Petersen
Advantis
| Advantis | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1320 | Jonas Thorgaard
Advantis A/S
| Advantis A/S | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis A/S | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1319 | Allan Wad Petersen
Advantis
| Advantis | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1318 | Olivia Lange
Advantis A/S
| Advantis A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1317 | Viola Lange
Advantis
| Advantis | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1316 | Anette Kjær Lange
Advantis A/S
| Advantis A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Advantis A/S | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1315 | René Weisberg Sørensen
Skanderborg løbeklub
| Skanderborg løbeklub | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Skanderborg løbeklub | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1314 | Rikke Bjerregaard Agerholm | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1313 | Alexander Weldingh | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1312 | Conrad Vincent Fugl Grøndahl | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1311 | Bertram Marius Fugl Grøndahl | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1310 | Aksel Buster Fugl Grøndahl | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1309 | Rune Grøndahl | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1308 | Anne Mette Buch
Tandlægerne Stjernepladsen
| Tandlægerne Stjernepladsen | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tandlægerne Stjernepladsen | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1307 | Pernille Tøttrup
Tandlægerne Stjernepladsen
| Tandlægerne Stjernepladsen | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tandlægerne Stjernepladsen | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1306 | Helle Jakobsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1305 | Henrik Plougstad | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1304 | Aleksander Paarup Poulsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
1303 | Randi Paarup Poulsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 7 KM |
|
1302 | Leif From | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1301 | Andreas Dahm | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1300 | Maja Kristensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1299 | Sara Kristensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1298 | Emil Kristensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1297 | Jan Kristensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|