Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
1246 | Oskar Mathias Overgaard | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1245 | Ina Inglingstad | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1244 | Tom Andersen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1243 | Djinnie Andersen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
1242 | Lisette Sommer Toft | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1241 | Louise Jørgensen
Århus1900
| Århus1900 | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Århus1900 | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1240 | Mette Mølby Nielsen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
1239 | Inge Gerd Salling Jensen
Aarhus Fremad Atletik
| Aarhus Fremad Atletik | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus Fremad Atletik | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1238 | Jacob Groth | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1237 | Lene Grønbæk | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1236 | Rishi Thurai | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1235 | Karoline Skov | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1234 | Rikke Lindholm | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1233 | Mia Lindholm | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1232 | Alfred Scharff Lanng | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1231 | Ane Scharff Lanng | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1230 | Line Scharff Lanng | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1229 | Jesper Scharff Lanng | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1228 | Annegrete Lausten
The Laustens
| The Laustens | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
The Laustens | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1227 | Nora Drachmann | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1226 | Ana-Maria Botea | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1225 | Per Dreyer
Hechmann Walking/Lystrup If
| Hechmann Walking/Lystrup If | 27-30 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Hechmann Walking/Lystrup If | 27-30 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1224 | Ulla Steen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1223 | Nathja Thuun Sørensen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1222 | Malthe Thuun Møller | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1221 | Marcus Thuun Møller | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1220 | Camilla Thuun Møller | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1219 | Svend Wegeberg | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1218 | Annette Wegeberg | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1217 | Ken Fallesen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1216 | Peter Hammer | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1215 | Louis Williams | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1214 | Ida Steendahl Holst | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1213 | Hanne Bang Vorre | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
1212 | Victor Bang vorre | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1211 | Lea Frederikke Bang Vorre
Aarhus 1900
| Aarhus 1900 | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus 1900 | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1210 | Lis Søndergaard Jensen
TEAM MORMOR
| TEAM MORMOR | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
TEAM MORMOR | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1209 | Bettina Bruun | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1208 | Steen Fey-Hansen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1207 | Lone Fey-Hansen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1206 | Jonas Fey Larsen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1205 | Ann-Kathrine Fey Larsen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1204 | Kathrine Korsager Larsen | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 7 KM |
|
1203 | Anne Sofie Bruhn | | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1202 | Lars Woetmann | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1201 | Janni Hedegaard | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1200 | Lars Mikkelsen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1199 | Morten Jønby | | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1198 | Steffen Vinther Sørensen
Aarhus MTB
| Aarhus MTB | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Aarhus MTB | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1197 | Signe Mikkelsen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|