Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
1196 | Eva Holm Mikkelsen | | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1195 | Stine Neergaard | | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1194 | Christian Neergaard | | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1193 | Annsofie Søndergård
BESTSELLER
| BESTSELLER | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
BESTSELLER | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1192 | Sille Aarslev | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
1191 | Torben hougaard | | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1190 | Gert Sørensen | | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1189 | Birgitte Hougaard | | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1188 | Jane Abildgaard | | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1187 | Bjarne Andersen | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1186 | Anna Foldager | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1185 | Caroline Foldager | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1184 | Frederik Foldager | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1183 | Merete Foldager | | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | B | 10:02 | 4 KM |
|
1182 | Niels Christian Askholm
Mongoose Media
| Mongoose Media | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Mongoose Media | 27-30 minutter | C | 10:04 | 7 KM |
|
1181 | Malcolm Mullis | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1180 | Ulla Mullis | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1179 | Lise Gorel | | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1178 | Valdemar Bisgaard | | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1177 | Gunnar Bisgaard | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1176 | Jan Bisgaard
MT2I ApS
| MT2I ApS | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
MT2I ApS | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1175 | Zascha Bisgaard | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1174 | Magnus Blæsberg | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1173 | Jacob Blæsberg | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1172 | Sarah Rysgaard | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1171 | Kasper Frimann | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1170 | Laura Frimann | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1169 | Mogens Nielsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1168 | Hanne Nielsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1167 | Louise Larsen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1166 | Malene Blaesberg | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1165 | Sonja Simonsen | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1164 | maja illum | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1163 | Janni Pedersen | | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 31-34 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
1162 | Calle Frederik Rahbek Møller | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1161 | Maria Barmar Larsen | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1160 | Eline Thyssen
Horsens Orienteringsklub
| Horsens Orienteringsklub | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Horsens Orienteringsklub | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1159 | Alma Seeberg Mose | | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1158 | Ann-Britt Matthiesen
Hornslet løb og MTB
| Hornslet løb og MTB | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Hornslet løb og MTB | Over 35 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1157 | Trine Christensen | | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 24-26 minutter | A | 10:00 | 4 KM |
|
1156 | Rose Høgh Abel Linddahl | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1155 | Christina Linddahl | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1154 | Mynte Høgh Abel Linddahl | | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | D | 10:06 | 4 KM |
|
1153 | Morten Linddahl | | 27-30 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | 27-30 minutter | C | 10:04 | 4 KM |
|
1152 | Rikke Jensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1151 | Hanne Jensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1150 | Ole Jensen | | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | Over 35 minutter | G | 10:12 | 4 KM WALK |
|
1149 | Lars Blæsberg
Salling Group
| Salling Group | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
Salling Group | Over 35 minutter | F | 10:10 | 7 KM |
|
1148 | Peter Thorsgaard
A. Enggaard
| A. Enggaard | 27-30 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
A. Enggaard | 27-30 minutter | G | 10:12 | 7 KM WALK |
|
1147 | Peter Vilsgaard
A. Enggaard A/S
| A. Enggaard A/S | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|
Klub/Firma/Arbejdsplads | tid | Startgruppe | Starttid | Distance |
A. Enggaard A/S | 24-26 minutter | A | 10:00 | 7 KM |
|