Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
1079 | Mette Olin | K40-49 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1078 | Lis Sørensen | K60-69 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1077 | Ida Lindhardt | K30-39 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1076 | Troels Lading | M20-29 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1075 | Maggi Pedersen | K0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1074 | Silas Pedersen | M0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1073 | Michelle Carina Hermansen | K30-39 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1072 | Janni Pedersen | K30-39 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1071 | Stine H. Bonnén Bisgaard
KNAST Arkitekter ApS
| K30-39 | KNAST Arkitekter ApS | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
KNAST Arkitekter ApS | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1070 | Pia Monica Jensen | K50-59 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1069 | Tristan Christensen | M0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1068 | Marius Broch-Lips | M0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1067 | Asta Broch-Lips | K0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1066 | Mia Broch-Lips | K40-49 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1065 | Marianne Eriksen | K40-49 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1064 | Mette Thomsen
Hammel GF Løb & Motion
| K60-69 | Hammel GF Løb & Motion | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
Hammel GF Løb & Motion | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1063 | Lucas Thomsen
HGF
| M0-14 | HGF | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
HGF | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1062 | Mike Songest
BUI
| M70-79 | BUI | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
BUI | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
530 | Jytte Reitz
BUI
| K60-69 | BUI | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
BUI | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
527 | Grethe Reitz
BUI
| K60-69 | BUI | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
BUI | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
525 | Deltager 3
Tangkrogen
| K40-49 | Tangkrogen | A | 10:00 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
Tangkrogen | A | 10:00 | Lør. 5 km |
|
1061 | Anders Riisager
NMD Pharma
| M30-39 | NMD Pharma | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
NMD Pharma | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1060 | Mikkel Brunvold | M40-49 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1059 | Rasmus Krag Brunvold | M0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1058 | Jeppe Krag Brunvold | M0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1057 | Jenny Kjær Nielsen | K50-59 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1056 | Lui G | M0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1055 | Fie G | K0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1054 | Felix G L | M0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1053 | Jan R | M30-39 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1052 | Sabrina G S | K30-39 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1051 | Lene Green | K50-59 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1050 | Camilla Bardino Hansen | K30-39 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1049 | Irene Poulsen | K70-79 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1048 | meta sørensen
Århus 1900
| K70-79 | Århus 1900 | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
Århus 1900 | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1047 | Gitte Sejersen | K60-69 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1046 | Nanna Green Clemmensen | K20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1045 | Thomas Pedersen | M30-39 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1044 | Sidsel Hedeager Rasmussen | K40-49 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1043 | Jarl Hedeager Bornemann | M0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1042 | Birk Hedeager Bornemann | M0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1041 | Henrik Sejersen | M30-39 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1040 | Liv Sejersen | K40-49 | | B | 10:03 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:03 | Lør. 3 km |
|
1039 | Augusta Sejersen | K0-14 | | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
1038 | Frederik Sejersen | M0-14 | | B | 10:03 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:03 | Lør. 3 km |
|
1037 | Johan Sejersen | M0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1036 | Mads Fahrenholtz
Team Veteran
| M50-59 | Team Veteran | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
Team Veteran | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
1035 | Conrad Louis Jensen | M0-14 | | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
1034 | William Luca Jensen | M0-14 | | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
1033 | Bjarke Jensen | M50-59 | | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:03 | Lør. 5 km |
|